WSWIN-Analyse - private Wetterstation Nettetal-Kaldenkirchen | ||||||||
klassische Sensoren | ||||||||
vorhanden | Name (lang) | Name (kurz) | vorhanden seit* | HTML** | ||||
ID 1 | Ja | Temperatur Innen | Temp. I. | 06.08.2008 | Nein | |||
ID 2 | Ja | Temperatur Außen (2,5m) | Temp.A(2,5m) | 06.08.2008 | Ja | |||
ID 17 | Ja | Luftfeuchte Innen | Feuchte I. | 06.08.2008 | Nein | |||
ID 18 | Ja | Luftfeuchte Außen (2,5m) | Feu .A(2,5m) | 06.08.2008 | Ja | |||
ID 43 | Ja | Taupunkt | Taupunkt | 06.08.2008 | Ja | |||
ID 33 | Ja | Luftdruck | Luftdruck | 06.08.2008 | Ja | |||
ID 34 | Ja | Regenmenge (2,8m) | Regen (2,8m) | 06.08.2008 | Ja | |||
ID 35 | Ja | Windgeschwindigkeit (3,8m) | Wind (3,8m) | 06.08.2008 | Ja | |||
ID 45 | Ja | Windböen (3,8m) | Wböen (3,8m) | 06.08.2008 | Ja | |||
ID 36 | Ja | Windrichtung (3,8m) | Richtg(3,8m) | 06.08.2008 | Ja | |||
ID 44 | Ja | Windchill | Windchill | 06.08.2008 | Ja | |||
ID 41 | Ja | UV-Index (2,8m) | UV (2,8m) | 06.08.2008 | Ja | |||
ID 42 | Ja | Solarstrahlung (2,8m) | Solar (2,8m) | 06.08.2008 | Ja | |||
ID 37 | Ja | Sonnenschein-Zeit | Sonnenschein | 06.08.2008 | Ja | |||
ID 38 | Nein | Solarstrahlung (2,8m) Wh | Solar (2,8m) | 01.01.1980 | Nein | |||
ID 39 | Ja | Zeit Regenmenge | Zeit Regen | 06.08.2008 | Nein | |||
ID 40 | Ja | Evapotranspiration | ET | 06.08.2008 | Ja | |||
ID 46 | Ja | ISS Empfang | Empfang | 06.08.2008 | Ja | |||
Zusatzensoren I | ||||||||
ID 3 | Ja | Temperatur Außen (1,5m) | Temp.A(1,5m) | 17.02.2009 | Ja | |||
ID 4 | Nein | Temperatur 3 | Temp. 3 | 01.01.1980 | Nein | |||
ID 5 | Nein | Temperatur 4 | Temp. 4 | 01.01.1980 | Nein | |||
ID 6 | Ja | Temperatur Außen min. (2,5m) | TempAmin2,5m | 06.08.2008 | Ja | |||
ID 7 | Ja | Temperatur 7 | Temp. 7 | 01.01.1980 | Nein | |||
ID 9 | Nein | Temperatur Blatt-Sens. 1 | Bl.Temp 1 | 01.01.1980 | Nein | |||
ID 10 | Nein | Temperatur Blatt-Sens. 2 | Bl.Temp 2 | 01.01.1980 | Nein | |||
ID 11 | Nein | Temperatur Blatt-Sens. 3 | Bl.Temp 3 | 01.01.1980 | Nein | |||
ID 12 | Nein | Temperatur Blatt-Sens. 4 | Bl.Temp 4 | 01.01.1980 | Nein | |||
ID 13 | Ja | Temperatur (-60cm) | Temp.(-60cm) | 21.11.2008 | Ja | |||
ID 14 | Ja | Temperatur (+5cm) | Temp. (+5cm) | 03.03.2009 | Ja | |||
ID 15 | Nein | Temperatur 14 | Temp. 14 | 01.01.1980 | Nein | |||
ID 16 | Nein | Temperatur 15 | Temp. 15 | 01.01.1980 | Nein | |||
Zusatzensoren II | ||||||||
ID 19 | Ja | Luftfeuchte Außen (1,5m) | Feu A(1,5m) | 17.02.2009 | Ja | |||
ID 20 | Nein | Luftfeuchte 3 | Feuchte 3 | 01.01.1980 | Nein | |||
ID 21 | Nein | Luftfeuchte 4 | Feuchte 4 | 01.01.1980 | Nein | |||
ID 22 | Nein | Luftfeuchte 5 | Feuchte 5 | 01.01.1980 | Nein | |||
ID 23 | Nein | Luftfeuchte 6 | Feuchte 6 | 01.01.1980 | Nein | |||
ID 24 | Nein | Luftfeuchte 7 | Feuchte 7 | 01.01.1980 | Nein | |||
ID 25 | Ja | Blatt Feuchte (1,0m) | BlattFeu(1m) | 21.11.2008 | Ja | |||
ID 26 | Nein | Blatt Feuchte 2 | BlattFeu 2 | 01.01.1980 | Nein | |||
ID 27 | Nein | Blatt Feuchte 3 | BlattFeu 3 | 01.01.1980 | Nein | |||
ID 28 | Nein | Blatt Feuchte 4 | BlattFeu 4 | 01.01.1980 | Nein | |||
ID 29 | Ja | Boden Feuchte (-60cm) | BoFe (-60cm) | 21.11.2008 | Ja | |||
ID 30 | Nein | Boden Feuchte 2 | Bod.Feucht 2 | 01.01.1980 | Nein | |||
ID 31 | Nein | Boden Feuchte 3 | Bod.Feucht 3 | 01.01.1980 | Nein | |||
ID 32 | Nein | Boden Feuchte 4 | Bod.Feucht 4 | 01.01.1980 | Nein | |||
*vorhanden seit ->Sensoreinstellungen | ||||||||
**HTML ->Internet >Einstellungen #Sensoren |
Wetterstationsdaten | ||||||||
WsWinVersion V2.99.9.1 |
Wetterstationstyp VantagePro2AktivPlus |
Wetterstationkennung 40 |
Datenintervall 10 min. |
Regenmesserauflösung 0.200 mm |
Einstellungen für Berechnungen | ||||||||
Langzeitdaten erfassen: Ja | siehe >Wetter >Statistikdaten #Langzeitwerte | |||||||
Jahresdatei verwenden: Ja | siehe >Ansicht #Optionen, ganz unten | |||||||
ET berechnen: Ja | siehe >Wetter >Statistikdaten #Einstellungen | |||||||
Windrun berechnen: Ja | siehe >Wetter >Statistikdaten #Einstellungen | |||||||
gewählte Ansicht: 24h | siehe >Ansicht >Tag #Normalanzeige #24h Anzeige | |||||||
Schneehöhe: Ja | siehe >Wetter >Wetterlage #Meßwerte 1 | |||||||
Wettervorhersage: Ja | siehe >Wetter >Wettervorhersage >Haken bei: Prognose "zeige Wettervorhersage". | |||||||
Statistikdaten zur STDV-Berechnung: Ja | siehe >Wetter >Statikdaten >Einstellungen | hier Statistikdaten hinterlegen (Langzeitmittelwerte für Monate und Jahr). | |||||||
Einstellungen Ansicht für current.html & wswin- custom-x.html | ||||||||
Def. Grafiken gewählt: Ja | siehe >Internet >Einstellungen #current.html | |||||||
Thermische Belastung: Ja | siehe >Internet >Einstellungen #current.html | |||||||
Schneefallgrenze: Ja | siehe >Internet >Einstellungen #current.html | |||||||
Wolkenuntergrenze: Ja | siehe >Internet >Einstellungen #current.html | |||||||
Seegang anzeigen: Ja | siehe >Internet >Einstellungen #current.html | |||||||
Monddaten anzeigen: Ja | siehe >Internet >Einstellungen #current.html | |||||||
Sonnendaten anzeigen: Ja | siehe >Internet >Einstellungen #current.html | |||||||
letzten Frost anzeigen: Ja | siehe >Internet >Einstellungen #current.html | |||||||
Statistikdaten anzeigen: Ja | siehe >Internet >Einstellungen #current.html | |||||||
letzten Frost anzeigen: Ja - aber keine Anzeige | siehe >Wetter >Statistik Daten #Einstellungen unten | |||||||
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de | ||||||||
Davis Vantage Pro2 Firmware V3.88 - Datum: 29.10.2019 |