Wetterübersicht - Nettetal-Kaldenkirchen     50 m über NN Breitengrad: 51° 19' 5" Nord - Längengrad: 6° 12' 7" Ost | |||||||||||||||||||||||||||||||
Davis Vantage Pro2 Aktiv Plus
mit 2. Temp- Feuchte- und Bodenstation mit Blattfeuchte-Messung und +5cm Bodentemperatur (Aufzeichnungsintervall: 10 Minuten) (24h-Anzeige) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag, 21. November 2024 8 Stunden 35 Minuten (326. Tag des Jahres / 47. Kalenderwoche) | |||||||||||||||||||||||||||||||
19:10 (-1h = UTC-Zeit) |
Die Witterung der letzten 30 Tage im Vergleich zu den letzten 4 Jahren - Stand: 21.11.2024 - 19:10 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø = Mittelwert der letzten 4 Jahre an diesem Tag; akt. = Tag dieses Jahr; Diff. = Differenz zum Mittelwert d. letzten 4 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tag | 22.10. | 23.10. | 24.10. | 25.10. | 26.10. | 27.10. | 28.10. | 29.10. | 30.10. | 31.10. | 01.11. | 02.11. | 03.11. | 04.11. | 05.11. | 06.11. | 07.11. | 08.11. | 09.11. | 10.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. | 15.11. | 16.11. | 17.11. | 18.11. | 19.11. | 20.11. | 21.11. |
Höchsttemperatur °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 16,7 | 15,4 | 15,3 | 14,6 | 15,3 | 16,3 | 17,6 | 17,1 | 16,5 | 16,1 | 16,0 | 16,0 | 11,9 | 11,0 | 11,9 | 12,3 | 13,3 | 13,8 | 13,6 | 12,5 | 12,4 | 11,4 | 14,3 | 11,9 | 12,6 | 10,1 | 10,6 | 12,5 | 11,9 | 9,4 | 9,4 |
akt. | 16,5 | 16,2 | 14,2 | 19,1 | 19,3 | 16,4 | 16,8 | 14,8 | 14,1 | 14,9 | 11,1 | 11,9 | 12,4 | 13,9 | 11,2 | 8,1 | 7,1 | 6,5 | 8,7 | 11,2 | 11,8 | 10,4 | 9,2 | 10,6 | 9,4 | 8,1 | 8,9 | 8,6 | 10,9 | 3,3 | 2,0 |
Diff. | -0,2 | 0,8 | -1,1 | 4,5 | 4,0 | 0,1 | -0,8 | -2,3 | -2,4 | -1,2 | -4,9 | -4,1 | 0,5 | 2,9 | -0,7 | -4,2 | -6,2 | -7,3 | -4,9 | -1,3 | -0,6 | -1,0 | -5,1 | -1,3 | -3,2 | -2,0 | -1,7 | -3,9 | -1,0 | -6,1 | -7,4 |
+/- | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tiefsttemperatur °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 10,6 | 9,3 | 9,5 | 8,3 | 9,6 | 9,9 | 10,0 | 10,8 | 11,3 | 10,9 | 10,9 | 9,0 | 7,0 | 5,9 | 4,9 | 6,2 | 7,8 | 7,2 | 7,7 | 6,0 | 4,7 | 3,7 | 5,7 | 8,1 | 7,6 | 7,6 | 6,8 | 6,9 | 6,6 | 4,1 | 4,2 |
akt. | 9,6 | 7,2 | 7,1 | 11,0 | 10,9 | 10,7 | 9,7 | 12,6 | 12,6 | 8,0 | 6,9 | 6,4 | 4,8 | 4,4 | 4,2 | 4,7 | 5,7 | 5,6 | 6,2 | 8,1 | 8,6 | 6,8 | 5,7 | 8,7 | 7,7 | 7,1 | 5,7 | 3,7 | 2,2 | 0,8 | -0,6 |
Diff. | -1,0 | -2,1 | -2,4 | 2,7 | 1,3 | 0,8 | -0,3 | 1,8 | 1,3 | -2,9 | -4,0 | -2,6 | -2,2 | -1,5 | -0,7 | -1,5 | -2,1 | -1,6 | -1,5 | 2,1 | 3,9 | 3,1 | 0,0 | 0,6 | 0,1 | -0,5 | -1,1 | -3,2 | -4,4 | -3,3 | -4,8 |
+/- | |||||||||||||||||||||||||||||||
Durchschnittstemperatur °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 13,2 | 12,2 | 12,3 | 11,7 | 12,3 | 12,9 | 13,4 | 13,6 | 14,0 | 13,3 | 13,4 | 12,7 | 9,4 | 8,4 | 8,3 | 8,9 | 10,3 | 10,4 | 10,5 | 8,9 | 8,4 | 7,4 | 10,1 | 10,0 | 10,6 | 8,9 | 8,6 | 9,4 | 8,8 | 7,1 | 7,3 |
akt. | 12,5 | 11,3 | 11,1 | 14,1 | 14,2 | 13,5 | 13,3 | 13,4 | 13,2 | 12,4 | 10,1 | 10,6 | 8,0 | 8,6 | 7,6 | 6,8 | 6,3 | 6,0 | 7,4 | 9,6 | 9,9 | 8,9 | 7,6 | 9,5 | 8,4 | 7,6 | 7,7 | 6,0 | 6,5 | 1,9 | 1,0 |
Diff. | -0,7 | -0,9 | -1,2 | 2,4 | 1,9 | 0,6 | -0,1 | -0,2 | -0,8 | -0,9 | -3,3 | -2,1 | -1,4 | 0,2 | -0,7 | -2,1 | -4,0 | -4,4 | -3,1 | 0,7 | 1,5 | 1,5 | -2,5 | -0,5 | -2,2 | -1,3 | -0,9 | -3,4 | -2,3 | -5,2 | -6,3 |
+/- | |||||||||||||||||||||||||||||||
Windchill mittel °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 13,2 | 12,2 | 12,3 | 11,6 | 12,3 | 12,9 | 13,4 | 13,6 | 14,0 | 13,3 | 13,4 | 12,7 | 9,4 | 8,3 | 8,2 | 8,8 | 10,3 | 10,4 | 10,5 | 8,9 | 8,4 | 7,2 | 10,1 | 9,9 | 10,6 | 8,9 | 8,6 | 9,3 | 8,7 | 7,1 | 7,2 |
akt. | 12,5 | 11,3 | 11,1 | 14,1 | 14,2 | 13,5 | 13,3 | 13,4 | 13,2 | 12,4 | 10,1 | 10,6 | 8,0 | 8,6 | 7,5 | 6,8 | 6,3 | 5,7 | 7,4 | 9,6 | 9,9 | 8,9 | 7,6 | 9,5 | 8,4 | 7,6 | 7,7 | 6,0 | 6,4 | 1,9 | 1,0 |
Diff. | -0,7 | -0,9 | -1,2 | 2,5 | 1,9 | 0,6 | -0,1 | -0,2 | -0,8 | -0,9 | -3,3 | -2,1 | -1,4 | 0,3 | -0,7 | -2,0 | -4,0 | -4,7 | -3,1 | 0,7 | 1,5 | 1,7 | -2,5 | -0,4 | -2,2 | -1,3 | -0,9 | -3,3 | -2,3 | -5,2 | -6,2 |
+/- | |||||||||||||||||||||||||||||||
Niederschlag mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 1,0 | 2,5 | 1,5 | 3,6 | 0,3 | 3,3 | 3,0 | 2,2 | 4,0 | 3,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,9 | 0,9 | 0,3 | 1,3 | 1,7 | 4,4 | 0,1 | 0,2 | 3,8 | 5,5 | 2,3 | 1,7 | 2,0 | 5,1 | 2,3 | 1,8 | 1,3 |
akt. | 3,8 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 7,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | 3,6 | 22,0 | 7,6 | 2,4 |
Diff. | 2,8 | -2,3 | -1,5 | -3,6 | -0,3 | -2,9 | -3,0 | 4,8 | -3,6 | -3,2 | -1,3 | -0,9 | -1,3 | -1,1 | -1,9 | -0,5 | -0,3 | -1,3 | -1,7 | -4,4 | 5,1 | -0,2 | -3,8 | -4,3 | -2,3 | -1,7 | 4,4 | -1,5 | 19,7 | 5,8 | 1,1 |
+/- | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnenstunden | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 1,0 | 0,3 | 1,5 | 1,0 | 1,3 | 1,8 | 2,3 | 1,5 | 1,3 | 1,0 | 1,8 | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 2,3 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 1,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,0 | 1,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
akt. | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 |
Diff. | 1,0 | 4,7 | 3,5 | 0,0 | 0,7 | -1,8 | -1,3 | -1,5 | -1,3 | -1,0 | -1,8 | -1,5 | 2,7 | 2,5 | 1,7 | -1,0 | -0,5 | -0,5 | -1,0 | -1,5 | -1,0 | 0,5 | -1,3 | -0,3 | -0,5 | -0,3 | 0,0 | -0,3 | -0,3 | 0,0 | 0,0 |
+/- | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittelwind km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 1,2 | 1,8 | 2,3 | 2,5 | 1,4 | 2,3 | 2,8 | 3,4 | 2,8 | 2,8 | 3,5 | 4,5 | 2,5 | 1,9 | 1,1 | 2,6 | 2,0 | 2,4 | 1,5 | 1,2 | 0,9 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 3,6 | 1,6 | 2,3 | 2,3 | 1,6 | 0,9 | 1,7 |
akt. | 0,4 | 1,0 | 3,7 | 2,8 | 2,1 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,8 | 1,1 | 2,3 | 1,7 | 0,1 | 1,9 | 3,6 | 1,2 | 0,2 | 0,6 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 0,7 | 0,1 | 2,1 | 0,5 | 0,2 |
Diff. | -0,8 | -0,8 | 1,4 | 0,3 | 0,7 | -1,9 | -2,7 | -3,3 | -2,8 | -2,7 | -3,4 | -3,7 | -1,4 | 0,4 | 0,6 | -2,5 | -0,1 | 1,2 | -0,3 | -1,0 | -0,3 | 0,0 | -2,0 | -2,2 | -3,5 | -1,1 | -1,6 | -2,2 | 0,5 | -0,4 | -1,5 |
+/- | |||||||||||||||||||||||||||||||
Script Matthias Krücke (V 1.1) www.woldegk-wetter.de | |||||||||||||||||||||||||||||||
Die Witterungsübersicht wurde berechnet - ohne Gewähr! | |||||||||||||||||||||||||||||||
Davis Vantage Pro2 Firmware V3.88 - Datum: 29.10.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
© 1999-2024 Werner Krenn - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.99.9.1 |