Wetterübersicht (Boden) - Nettetal-Kaldenkirchen     50 m über NN Breitengrad: 51° 19' 5" Nord - Längengrad: 6° 12' 7" Ost | ||||||||
Davis Vantage Pro2 Aktiv Plus
mit 2. Temp- Feuchte- und Bodenstation mit Blattfeuchte-Messung und +5cm Bodentemperatur (Aufzeichnungsintervall: 10 Minuten) (24h-Anzeige) | ||||||||
Samstag, 18. Januar 2025 8 Stunden 31 Minuten (18. Tag des Jahres / 3. Kalenderwoche) | ||||||||
10:00 (-1h = UTC-Zeit) | ||||||||
Teilweise wolkig mit wenig Temperaturänderung. - veränderlich | ||||||||
Temperatur-Tendenz (2,5m) -0.4 °C Fallend | ||||||||
Temperatur-Tendenz Min. (2,5m) -0.4 °C Fallend | ||||||||
Temperatur-Tendenz Max. (2,5m) -0.3 °C Fallend | ||||||||
Temperatur-Tendenz (1,3m) -0.6 °C Gleichbleibend | ||||||||
Luftfeuchte-Tendenz (2,5m) 97 % Gleichbleibend | ||||||||
Luftfeuchte-Tendenz (1,3m) 93 % Fallend | ||||||||
Taupunkt-Tendenz -0.8 °C Fallend | ||||||||
Evapotranspiration-Tendenz 0.000 mm Gleichbleibend | ||||||||
Luftdruck-Tendenz 1033.0 % Fallend | ||||||||
Windchill-Tendenz -0.4 °C Steigend | ||||||||
Windgeschw.-Tendenz (3,8m) 4.0 km/h Fallend | ||||||||
Windboen-Tendenz (3,8m) 10.3 km/h Fallend | ||||||||
(Regen, Tau, Schnee) |
Niederschlag-Tendenz 0.0 mm Gleichbleibend | |||||||
Solarstrahlung-Tendenz (2,9m) 20 W/m² Steigend | ||||||||
UV-Index-Tendenz (2,9m) 0.0 UV-I Gleichbleibend | ||||||||
(Durchschnitts-Tendenz) |
Sonnenschein-Zeit 0:00 Std:Min Gleichbleibend | |||||||
Blatt Feuchte-Tendenz (1,3m) 3 lf Gleichbleibend | ||||||||
Temperatur-Tendenz (+5cm) 0.0 °C Gleichbleibend | ||||||||
Bodentemp.-Tendenz (-60cm) 5.0 °C Gleichbleibend | ||||||||
Boden Feuchte-Tendenz (-60cm) 200 cb Gleichbleibend | ||||||||
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten der letzten 24 Stunden! Der Luftdruck ist auf Meereshöhe bezogen! | ||||||||
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 51° 19' 5" Nord - 6° 12' 7" Ost | ||||||||
Die Wettervorhersage wurde berechnet - ohne Gewähr! | ||||||||
Davis Vantage Pro2 Firmware V3.88 - Datum: 29.10.2019 |