Bewertung Regenbilanz |
letzten 10 Tage | 48,2 mm = 239% | < |
letzten 30 Tage | 61,0 mm = 101% | < |
akt. Monat (rel.)** | 49,6 mm = 116,0% | < |
letzten 3 Monate* | 188,0 mm = 98,0% | < |
ø d.l. 3 Mon. ab 2018* | 174,5 mm = 91,0% | < |
aktuelles Jahr (relativ) | 813,0 mm = 127,5% | < |
2023 | 961,0 mm = 132% | < |
2022 | 580,0 mm = 80% | < |
2021 | 722,2 mm = 100% | < |
2020 | 549,6 mm = 76% | < |
2019 | 552,8 mm = 76% | < |
2018 | 466,8 mm = 64% | < |
ø d.l. 6 Jahre | 638,7 mm = 88% | < |
Bewertung Regenbilanz |
2024 | 231,0 mm = 220% | < |
2023 | 117,4 mm = 118% | < |
2022 | 81,6 mm = 82% | < |
2021 | 101,0 mm = 102% | < |
2020 | 15,4 mm = 15% | < |
2019 | 60,2 mm = 61% | < |
2018 | 114,4 mm = 115% | < |
ø d.l. 6 Jahre* | 82 mm = 89% | < |
2024 | 99,4 mm = 69% | < |
2023 | 191,0 mm = 133% | < |
2022 | 31,4 mm = 22% | < |
2021 | 180,4 mm = 126% | < |
2020 | 68,2 mm = 48% | < |
2019 | 80,8 mm = 56% | < |
2018 | 49,0 mm = 34% | < |
2017 | 109,8 mm = 77% | < |
ø d.l. 7 Jahre* | 100 mm = 71% | < |
Monat | Normalregen |
Berechnung Niederschlagsbilanz: Niederschlag / Normalniederschlag x 100 = Wert in Prozent. 1.Wert tatsächlich gefallener Niederschlag, 2.Wert Prozentangabe im Bezug zum langj. Mittel. 100% entspricht dabei einem ausgeglichenem Verhältnis von Niederschlag zum Normalniederschlag des Betrachtungszeitraumes. |
* statistisch berechnete Indizes
und Warnungen aus den Stationsmeßdaten! Die Wettervorhersagen und -warnungen sind deshalb nur bedingt, lokal und zeitlich begrenzt aussagekräftig!
Keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Sie sind nicht zum Schutz von Leib, Leben und Gütern gedacht. |