Wetterverlauf vom 21. November 2024 Nettetal-Kaldenkirchen 50 m über NN Breitengrad: 51° 19' 5" Nord - Längengrad: 6° 12' 7" Ost 8 Stunden 35 Minuten (326. Tag des Jahres / 47. Kalenderwoche) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Davis Vantage Pro2 Aktiv Plus
mit 2. Temp- Feuchte- und Bodenstation mit Blattfeuchte-Messung und +5cm Bodentemperatur (Aufzeichnungsintervall: 10 Minuten) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Meßwerte werden per Mauszeiger auf den Icons angezeigt
Gewitterrisiko 0-16: ab 7 leicht, ab 10 erhöht, ab 13 stark / dabei die Tendenz beachten. |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | |||||||
Solar | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 °C | 1.4 °C | 1.8 °C | 2.0 °C | 1.7 °C | 1.2 °C | 0.7 °C | 0.5 °C | 0.1 °C | 0.4 °C | 0.9 °C | 1.4 °C | 1.6 °C | 1.9 °C | 1.8 °C | 1.4 °C | 0.7 °C | 0.1 °C | -0.5 °C | |||||||||||||
Windchill | |||||||||||||||||||||||||||||||
Luftdruck | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gewitter | |||||||||||||||||||||||||||||||
Böen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Script Matthias Krücke (V 0.8) www.woldegk-wetter.de | |||||||||||||||||||||||||||||||
Der Tagesgang wurde berechnet - ohne Gewähr! | |||||||||||||||||||||||||||||||
Davis Vantage Pro2 Firmware V3.88 - Datum: 29.10.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
© 1999-2024 Werner Krenn - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.99.9.1 |