Niederschlagsverteilung der letzten 30 Tage (max. Regenrate - Gewitter- & RR-Zeit - Tmax - Tmin- Sonnenstunden / Tageslänge)
(Normalregen: 62.4 l/m² --- Niederschlagssumme: 81.4 l/m² = STDV 130 % --- max. Tagesmenge: 16.6l/m² am 05.01.2025 --- max. RR: 19.2 l/m² am 16:30 02.01.2025)
(Normalsonne: 47:24 h --- Sonnenzeit: 5:40 h = STDV 12 % --- max. Tagessonnenzeit: 1:50 h am 10.01.2025)
19.12.2024 20.12.2024 21.12.2024 22.12.2024 23.12.2024 24.12.2024 25.12.2024 26.12.2024 27.12.2024 28.12.2024 29.12.2024 30.12.2024 31.12.2024 01.01.2025 02.01.2025
6.0 mm/h 1.2 mm/h 2.4 mm/h 3.6 mm/h 1.2 mm/h 1.2 mm/h 1.2 mm/h 1.2 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 2.4 mm/h 1.2 mm/h 1.2 mm/h 2.4 mm/h 9.6 mm/h
10:20 01:00 22:10 07:00 00:50 09:40 00:10 01:50 12:10 02:30 20:20 21:20 16:30
13.6 °C 6.1 °C 9.4 °C 8.8 °C 7.4 °C 6.4 °C 9.0 °C 7.5 °C 6.4 °C 0.9 °C 2.3 °C 4.3 °C 4.4 °C 8.7 °C 5.8 °C
4.0 °C 3.3 °C 6.1 °C 2.6 °C 2.6 °C 3.1 °C 6.4 °C 2.5 °C 0.2 °C -2.1 °C -2.3 °C 1.9 °C 0.3 °C 4.4 °C 1.2 °C
0:00 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 0:10 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h
7:52 h 7:51 h 7:52 h 7:51 h 7:52 h 7:53 h 7:52 h 7:53 h 7:54 h 7:55 h 7:56 h 7:57 h 7:58 h 7:59 h 8:00 h
03.01.2025 04.01.2025 05.01.2025 06.01.2025 07.01.2025 08.01.2025 09.01.2025 10.01.2025 11.01.2025 12.01.2025 13.01.2025 14.01.2025 15.01.2025 vorgestern gestern
2.4 mm/h 0.0 mm/h 6.0 mm/h 4.8 mm/h 1.2 mm/h 1.2 mm/h 2.4 mm/h 2.4 mm/h 1.2 mm/h 2.4 mm/h 1.2 mm/h 1.2 mm/h 1.2 mm/h 1.2 mm/h 1.2 mm/h
17:50 12:00 01:20 16:20 20:00 14:20 10:50 13:30 14:10 01:40 12:50 00:40 01:50 13:20
3.4 °C 3.0 °C 11.0 °C 13.2 °C 5.8 °C 4.9 °C 1.8 °C 2.4 °C 0.6 °C 3.8 °C 2.2 °C 2.5 °C 4.7 °C 3.2 °C 1.4 °C
1.3 °C 1.0 °C 0.6 °C 5.8 °C 2.7 °C 0.9 °C 0.3 °C -0.3 °C -0.3 °C 0.5 °C -2.6 °C -4.4 °C 2.4 °C 0.8 °C -0.9 °C
0:40 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 2:00 h 0:00 h 0:00 h 1:40 h 1:10 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h
8:01 h 8:02 h 8:03 h 8:05 h 8:07 h 8:09 h 8:10 h 8:13 h 8:14 h 8:17 h 8:19 h 8:22 h 8:23 h 8:26 h 8:28 h
Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de