(Normalregen: 97.2 l/m² --- Niederschlagssumme: 6.2 l/m² = STDV 6 % --- max. Tagesmenge: 4.2l/m² am 12.03.2025 --- max. RR: 14.4 l/m² am 16:40 12.03.2025) (Normalsonne: 104:00 h --- Sonnenzeit: 110:53 h = STDV 107 % --- max. Tagessonnenzeit: 6:10 h am 01.04.2025) | ||||||||||||||
03.03.2025 |
04.03.2025 |
05.03.2025 |
06.03.2025 |
07.03.2025 |
08.03.2025 |
09.03.2025 |
10.03.2025 |
11.03.2025 |
12.03.2025 |
13.03.2025 |
14.03.2025 |
15.03.2025 |
16.03.2025 |
17.03.2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 7.2 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h |
16:40 | ||||||||||||||
10.9 °C | 12.7 °C | 16.8 °C | 19.7 °C | 18.6 °C | 18.7 °C | 18.0 °C | 17.6 °C | 7.8 °C | 9.8 °C | 9.4 °C | 7.7 °C | 8.0 °C | 10.8 °C | 9.9 °C |
-1.3 °C | -1.5 °C | -1.0 °C | 1.4 °C | 4.4 °C | 3.8 °C | 6.0 °C | 4.1 °C | 3.2 °C | -0.2 °C | 0.3 °C | 1.4 °C | -0.4 °C | -0.6 °C | 3.8 °C |
4:50 h | 3:50 h | 4:48 h | 4:30 h | 4:50 h | 5:00 h | 4:40 h | 5:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 2:10 h | 2:50 h | 1:50 h | 5:30 h | 3:30 h |
11:04 h | 11:08 h | 11:11 h | 11:16 h | 11:20 h | 11:24 h | 11:27 h | 11:31 h | 11:36 h | 11:40 h | 11:43 h | 11:47 h | 11:52 h | 11:55 h | 11:59 h |
18.03.2025 |
19.03.2025 |
20.03.2025 |
21.03.2025 |
22.03.2025 |
23.03.2025 |
24.03.2025 |
25.03.2025 |
26.03.2025 |
27.03.2025 |
28.03.2025 |
29.03.2025 |
30.03.2025 |
vorgestern |
gestern |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 1.2 mm/h | 0.0 mm/h | 1.2 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 2.4 mm/h | 2.4 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h |
01:20 | 22:10 | 23:50 | 00:10 | |||||||||||
11.9 °C | 17.3 °C | 19.7 °C | 22.1 °C | 19.4 °C | 16.9 °C | 18.8 °C | 14.7 °C | 11.4 °C | 15.3 °C | 18.8 °C | 14.9 °C | 14.9 °C | 13.7 °C | 14.3 °C |
0.1 °C | 0.9 °C | 4.2 °C | 7.3 °C | 11.5 °C | 8.9 °C | 6.8 °C | 5.4 °C | 7.3 °C | 2.0 °C | 3.0 °C | 6.7 °C | 5.9 °C | 6.9 °C | 3.2 °C |
6:00 h | 6:00 h | 5:30 h | 5:50 h | 1:30 h | 1:30 h | 4:10 h | 2:05 h | 0:00 h | 6:00 h | 6:00 h | 5:10 h | 0:20 h | 1:10 h | 6:20 h |
12:03 h | 12:07 h | 12:11 h | 12:15 h | 12:18 h | 12:23 h | 12:27 h | 12:30 h | 12:35 h | 12:39 h | 12:42 h | 12:46 h | 12:51 h | 12:54 h | 12:58 h |
Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |