(Normalregen: 60.0 l/m² --- Niederschlagssumme: 61.2 l/m² = STDV 102 % --- max. Tagesmenge: 22.0l/m² am 19.11.2024 --- max. RR: 14.4 l/m² am 23:20 17.11.2024) (Normalsonne: 67:12 h --- Sonnenzeit: 19:20 h = STDV 29 % --- max. Tagessonnenzeit: 3:50 h am 03.11.2024) | ||||||||||||||
25.10.2024 |
26.10.2024 |
27.10.2024 |
28.10.2024 |
29.10.2024 |
30.10.2024 |
31.10.2024 |
01.11.2024 |
02.11.2024 |
03.11.2024 |
04.11.2024 |
05.11.2024 |
06.11.2024 |
07.11.2024 |
08.11.2024 |
0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 1.2 mm/h | 0.0 mm/h | 6.0 mm/h | 1.2 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 1.2 mm/h | 0.0 mm/h | 1.2 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h |
08:40 | 02:50 | 07:30 | 04:20 | 08:30 | 06:40 | |||||||||
19.1 °C | 19.3 °C | 16.4 °C | 16.8 °C | 14.8 °C | 14.1 °C | 14.9 °C | 11.1 °C | 11.9 °C | 12.4 °C | 13.9 °C | 11.2 °C | 8.1 °C | 7.1 °C | 6.5 °C |
11.0 °C | 10.9 °C | 10.7 °C | 9.7 °C | 12.6 °C | 12.6 °C | 8.0 °C | 6.9 °C | 6.4 °C | 4.8 °C | 4.4 °C | 4.2 °C | 4.7 °C | 5.7 °C | 5.6 °C |
1:10 h | 1:40 h | 0:00 h | 0:30 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 4:00 h | 3:50 h | 3:40 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h |
10:04 h | 10:01 h | 9:57 h | 9:54 h | 9:50 h | 9:46 h | 9:42 h | 9:39 h | 9:36 h | 9:32 h | 9:28 h | 9:25 h | 9:22 h | 9:18 h | 9:15 h |
09.11.2024 |
10.11.2024 |
11.11.2024 |
12.11.2024 |
13.11.2024 |
14.11.2024 |
15.11.2024 |
16.11.2024 |
17.11.2024 |
18.11.2024 |
19.11.2024 |
20.11.2024 |
21.11.2024 |
vorgestern |
gestern |
0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 4.8 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 1.2 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 7.2 mm/h | 4.8 mm/h | 6.0 mm/h | 2.4 mm/h | 1.2 mm/h | 1.2 mm/h | 2.4 mm/h |
22:50 | 03:50 | 23:20 | 00:00 | 04:50 | 04:00 | 00:00 | 09:50 | 20:30 | ||||||
8.7 °C | 11.2 °C | 11.8 °C | 10.4 °C | 9.2 °C | 10.6 °C | 9.4 °C | 8.1 °C | 8.9 °C | 8.6 °C | 10.9 °C | 3.3 °C | 2.0 °C | 4.6 °C | 9.1 °C |
6.2 °C | 8.1 °C | 8.6 °C | 6.8 °C | 5.7 °C | 8.7 °C | 7.7 °C | 7.1 °C | 5.7 °C | 3.7 °C | 2.2 °C | 0.8 °C | -0.9 °C | -0.7 °C | 1.4 °C |
0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 1:40 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 1:10 h | 0:00 h | 0:20 h | 0:00 h | 1:10 h | 0:10 h |
9:12 h | 9:09 h | 9:05 h | 9:02 h | 8:59 h | 8:56 h | 8:52 h | 8:50 h | 8:47 h | 8:44 h | 8:41 h | 8:38 h | 8:35 h | 8:33 h | 8:30 h |
Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |