(Normalregen: 50.2 l/m² --- Niederschlagssumme: 57.0 l/m² = STDV 114 % --- max. Tagesmenge: 12.2l/m² am 26.01.2025 --- max. RR: 7.2 l/m² am 01:00 23.01.2025) (Normalsonne: 102:12 h --- Sonnenzeit: 33:20 h = STDV 33 % --- max. Tagessonnenzeit: 4:10 h am 17.02.2025) | ||||||||||||||
23.01.2025 |
24.01.2025 |
25.01.2025 |
26.01.2025 |
27.01.2025 |
28.01.2025 |
29.01.2025 |
30.01.2025 |
31.01.2025 |
01.02.2025 |
02.02.2025 |
03.02.2025 |
04.02.2025 |
05.02.2025 |
06.02.2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3.6 mm/h | 2.4 mm/h | 2.4 mm/h | 3.6 mm/h | 2.4 mm/h | 1.2 mm/h | 2.4 mm/h | 2.4 mm/h | 0.0 mm/h | 1.2 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 1.2 mm/h | 0.0 mm/h |
01:00 | 13:30 | 02:40 | 00:00 | 02:10 | 20:40 | 02:10 | 08:10 | 09:30 | 03:00 | |||||
6.1 °C | 8.8 °C | 10.6 °C | 6.6 °C | 13.1 °C | 10.4 °C | 10.0 °C | 6.7 °C | 6.4 °C | 5.7 °C | 4.5 °C | 6.2 °C | 4.7 °C | 5.3 °C | 6.1 °C |
4.1 °C | 6.1 °C | 5.8 °C | 2.6 °C | 6.7 °C | 6.4 °C | 6.2 °C | 2.8 °C | -0.2 °C | -1.8 °C | -2.2 °C | -3.4 °C | -1.3 °C | 0.5 °C | 3.7 °C |
0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 1:40 h | 2:00 h | 0:30 h | 0:00 h | 0:00 h | 2:50 h | 3:10 h | 2:50 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:20 h |
8:45 h | 8:48 h | 8:51 h | 8:53 h | 8:57 h | 9:00 h | 9:04 h | 9:07 h | 9:09 h | 9:13 h | 9:16 h | 9:20 h | 9:24 h | 9:26 h | 9:30 h |
07.02.2025 |
08.02.2025 |
09.02.2025 |
10.02.2025 |
11.02.2025 |
12.02.2025 |
13.02.2025 |
14.02.2025 |
15.02.2025 |
16.02.2025 |
17.02.2025 |
18.02.2025 |
19.02.2025 |
vorgestern |
gestern |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 3.6 mm/h | 1.2 mm/h | 0.0 mm/h | 1.2 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h |
23:20 | 00:00 | 07:00 | ||||||||||||
5.2 °C | 8.6 °C | 5.6 °C | 4.1 °C | 6.3 °C | 9.2 °C | 4.3 °C | 3.5 °C | 3.5 °C | 4.3 °C | 3.3 °C | 4.3 °C | 5.6 °C | 13.3 °C | 17.3 °C |
2.7 °C | 2.7 °C | 0.6 °C | 1.4 °C | 3.1 °C | 2.5 °C | -1.1 °C | -2.2 °C | 0.7 °C | -0.9 °C | -3.6 °C | -3.6 °C | -0.6 °C | 2.0 °C | 9.6 °C |
0:00 h | 1:20 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 3:20 h | 0:00 h | 0:10 h | 0:00 h | 3:30 h | 4:20 h | 4:20 h | 2:00 h | 0:00 h | 1:00 h |
9:34 h | 9:37 h | 9:41 h | 9:44 h | 9:48 h | 9:52 h | 9:55 h | 9:59 h | 10:03 h | 10:06 h | 10:10 h | 10:14 h | 10:18 h | 10:22 h | 10:25 h |
Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |