Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt | |||||||||||
0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht |
0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h |
1.6 km/h | 1.2 km/h | 1.1 km/h | 1.5 km/h | 1.8 km/h | 1.5 km/h | 2.2 km/h | 0.5 km/h | 2.7 km/h | 4.1 km/h | 4.3 km/h | 2.1 km/h |
96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% |
0.3 °C | 0.5 °C | 0.7 °C | 0.8 °C | 1.1 °C | 1.1 °C | 1.1 °C | 1.2 °C | 1.4 °C | 1.2 °C | 1.0 °C | 1.1 °C |
-0.3 °C | -0.1 °C | 0.1 °C | 0.2 °C | 0.5 °C | 0.5 °C | 0.5 °C | 0.6 °C | 0.8 °C | 0.6 °C | 0.4 °C | 0.5 °C |
Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | 0 min | 0 min | 0 min |
0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h |
1.5 km/h | 2.1 km/h | 2.1 km/h | 1.0 km/h | 1.9 km/h | 1.8 km/h | 3.8 km/h | 3.2 km/h | 2.8 km/h | 4.8 km/h | 5.0 km/h | 3.6 km/h |
96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 97% | 97% |
0.9 °C | 0.6 °C | 0.5 °C | 0.6 °C | 0.3 °C | 0.1 °C | -0.1 °C | -0.3 °C | -0.1 °C | -0.2 °C | -0.3 °C | -0.3 °C |
0.3 °C | 0.0 °C | -0.1 °C | 0.0 °C | -0.3 °C | -0.5 °C | -0.7 °C | -0.9 °C | -0.7 °C | -0.8 °C | -0.7 °C | -0.7 °C |
Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |