Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt | |||||||||||
Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | 0 min |
0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 1.2 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h |
0.2 km/h | 0.0 km/h | 2.1 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.3 km/h | Regen | 0.0 km/h | 0.1 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.2 km/h |
96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% |
0.8 °C | 0.8 °C | 1.1 °C | 1.1 °C | 1.4 °C | 1.8 °C | 1.9 °C | 1.7 °C | 1.2 °C | 0.7 °C | 0.2 °C | 0.1 °C |
0.2 °C | 0.2 °C | 0.5 °C | 0.5 °C | 0.8 °C | 1.2 °C | 1.3 °C | 1.1 °C | 0.6 °C | 0.1 °C | -0.4 °C | -0.5 °C |
0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht |
0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h |
0.2 km/h | 0.2 km/h | 0.5 km/h | 0.0 km/h | 0.5 km/h | 0.1 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h |
96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 95% |
0.4 °C | 0.9 °C | 1.4 °C | 1.6 °C | 1.9 °C | 1.8 °C | 1.4 °C | 0.7 °C | 0.1 °C | -0.5 °C | -0.4 °C | -0.7 °C |
-0.2 °C | 0.3 °C | 0.8 °C | 1.0 °C | 1.3 °C | 1.2 °C | 0.8 °C | 0.1 °C | -0.5 °C | -1.1 °C | -1.0 °C | -1.4 °C |
Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |