Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt | |||||||||||
Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h |
5.2 km/h | 2.5 km/h | 4.0 km/h | 2.8 km/h | 4.7 km/h | 5.0 km/h | 3.7 km/h | 4.7 km/h | 4.0 km/h | 4.0 km/h | 5.0 km/h | 3.7 km/h |
85% | 86% | 86% | 86% | 85% | 83% | 82% | 84% | 87% | 89% | 90% | 88% |
10.4 °C | 10.1 °C | 10.2 °C | 9.8 °C | 10.2 °C | 10.3 °C | 10.4 °C | 10.1 °C | 9.7 °C | 9.7 °C | 10.0 °C | 10.9 °C |
8.0 °C | 7.9 °C | 8.0 °C | 7.6 °C | 7.8 °C | 7.5 °C | 7.5 °C | 7.5 °C | 7.6 °C | 8.0 °C | 8.4 °C | 9.0 °C |
0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 2.4 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h |
5.7 km/h | 6.9 km/h | 6.0 km/h | 2.7 km/h | 0.1 km/h | Regen | 0.5 km/h | 0.1 km/h | 0.4 km/h | 0.2 km/h | 0.1 km/h | 0.2 km/h |
84% | 80% | 78% | 77% | 79% | 82% | 87% | 90% | 91% | 92% | 92% | 93% |
12.1 °C | 13.1 °C | 13.7 °C | 14.3 °C | 14.2 °C | 13.3 °C | 11.9 °C | 11.3 °C | 10.7 °C | 10.4 °C | 10.4 °C | 10.3 °C |
9.5 °C | 9.7 °C | 9.9 °C | 10.3 °C | 10.6 °C | 10.3 °C | 9.8 °C | 9.7 °C | 9.3 °C | 9.2 °C | 9.2 °C | 9.2 °C |
Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |