Regenrate - Böen - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt | |||||||||||
0 min | 20 min | 60 min | 60 min | 50 min | 60 min | 60 min | 60 min | 10 min | 0 min | 0 min | 0 min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h |
4.1 km/h | 8.3 km/h | 12.4 km/h | 18.6 km/h | 26.9 km/h | 22.7 km/h | 20.7 km/h | 26.9 km/h | 24.8 km/h | 22.7 km/h | 14.5 km/h | 29.0 km/h |
88% | 90% | 83% | 65% | 56% | 49% | 47% | 47% | 49% | 48% | 49% | 44% |
3.6 °C | 5.3 °C | 8.4 °C | 11.6 °C | 12.7 °C | 13.4 °C | 13.7 °C | 13.9 °C | 13.9 °C | 14.1 °C | 14.2 °C | 13.8 °C |
1.8 °C | 3.8 °C | 5.7 °C | 5.2 °C | 4.2 °C | 2.9 °C | 2.6 °C | 2.8 °C | 3.4 °C | 3.3 °C | 3.6 °C | 1.8 °C |
0 min | 0 min | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h |
14.5 km/h | 6.2 km/h | 16.5 km/h | 4.1 km/h | 12.4 km/h | 10.3 km/h | 10.3 km/h | 12.4 km/h | 14.5 km/h | 8.3 km/h | 10.3 km/h | 6.2 km/h |
47% | 51% | 55% | 58% | 60% | 62% | 63% | 66% | 67% | 69% | 71% | 74% |
13.1 °C | 11.7 °C | 10.9 °C | 10.2 °C | 9.6 °C | 9.3 °C | 9.0 °C | 8.7 °C | 8.5 °C | 8.1 °C | 7.7 °C | 6.9 °C |
2.0 °C | 1.9 °C | 2.2 °C | 2.3 °C | 2.2 °C | 2.4 °C | 2.3 °C | 2.7 °C | 2.7 °C | 2.8 °C | 2.8 °C | 2.6 °C |
Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Böen, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |