max. Regenrate - Evapo - ø Tageshöchsttemp. - ø Tagestiefsttemp. - Sonnenstunden / ø Tageslänge Normalregen: 707.1 l/m² --- Niederschlagssumme: 912.0 l/m² = STDV 129 % --- max. Tagesmenge: 50.6 l/m² am 12.02.2024 --- max. RR: 600.0 l/m² am 15:00 12.02.2024 Normalsonne: 1578:36 h --- Sonnenstundensumme: 651:45 h = STDV 41 % --- max. Tagessonnenzeit: 6:40 h am 25.06.2024 | |||||||||||
12.2023 |
01.2024 |
02.2024 |
03.2024 |
04.2024 |
05.2024 |
06.2024 |
07.2024 |
08.2024 |
09.2024 |
10.2024 |
11.2024 |
27.6 mm/h | 12.0 mm/h | 300.0 mm/h | 8.4 mm/h | 6.0 mm/h | 115.2 mm/h | 13.2 mm/h | 26.4 mm/h | 32.4 mm/h | 25.2 mm/h | 9.6 mm/h | 7.2 mm/h |
3.276 l/m² | 5.516 l/m² | 9.245 l/m² | 28.804 l/m² | 38.836 l/m² | 55.547 l/m² | 62.280 l/m² | 66.991 l/m² | 64.187 l/m² | 42.237 l/m² | 19.862 l/m² | 4.037 l/m² |
8.4 °C | 6.0 °C | 11.0 °C | 13.6 °C | 16.3 °C | 21.2 °C | 22.1 °C | 24.5 °C | 26.0 °C | 21.7 °C | 16.2 °C | 9.3 °C |
5.0 °C | 1.3 °C | 6.3 °C | 6.6 °C | 8.2 °C | 12.6 °C | 13.1 °C | 15.5 °C | 16.5 °C | 13.0 °C | 9.8 °C | 5.4 °C |
2:00 h | 17:00 h | 7:40 h | 51:40 h | 54:55 h | 80:00 h | 85:20 h | 86:10 h | 111:45 h | 93:05 h | 47:30 h | 14:40 h |
7:51 h | 8:37 h | 10:23 h | 12:16 h | 14:16 h | 15:54 h | 16:37 h | 15:53 h | 14:13 h | 12:14 h | 10:19 h | 8:52 h |
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |