Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2024 für Nettetal-Kaldenkirchen (Stand: 23.11.2024)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 3,8 °C +0,3 °C -0,2 °C -3,4 °C 7,3 °C +3,8 °C 3,7 °C +0,4 °C
Februar 8,8 °C +5,2 °C 9,8 °C +6,0 °C 6,9 °C +2,2 °C 8,5 °C +4,7 °C
März 8,9 °C +3,2 °C 11,0 °C +4,4 °C 9,9 °C +2,1 °C 10,0 °C +3,3 °C
April 14,0 °C +4,9 °C 11,5 °C +1,1 °C 10,5 °C -1,1 °C 12,0 °C +1,6 °C
Mai 15,5 °C +2,7 °C 18,3 °C +4,1 °C 16,0 °C +1,0 °C 16,6 °C +2,4 °C
Juni 15,9 °C -0,1 °C 16,0 °C -1,2 °C 21,4 °C +3,8 °C 17,8 °C +0,7 °C
Juli 18,2 °C +0,0 °C 20,5 °C +1,3 °C 21,3 °C +2,6 °C 20,0 °C +0,9 °C
August 21,0 °C +2,4 °C 22,3 °C +3,7 °C 20,3 °C +3,1 °C 21,2 °C +2,6 °C
September 20,7 °C +4,7 °C 15,3 °C +0,3 °C 15,1 °C +1,6 °C 17,0 °C +2,0 °C
Oktober 12,8 °C +0,6 °C 12,8 °C +1,8 °C 13,1 °C +3,5 °C 12,9 °C +1,9 °C
November 8,1 °C -0,1 °C 7,4 °C +0,4 °C 1,7 °C -4,2 °C 7,0 °C +0,1 °C
Dezember
Jahr relative STDV-Abweichung 13,5 °C +1,87 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 48,8 l/m² +27,7 l/m² 4,8 l/m² -15,5 l/m² 5,8 l/m² -13,8 l/m² 59,4 l/m² -1,4 l/m²
Februar 24,0 l/m² +4,8 l/m² 63,8 l/m² +44,8 l/m² 25,8 l/m² +7,6 l/m² 113,6 l/m² +56,6 l/m²
März 1,2 l/m² -16,4 l/m² 41,8 l/m² +24,6 l/m² 23,6 l/m² +7,7 l/m² 66,6 l/m² +15,1 l/m²
April 20,8 l/m² +6,1 l/m² 28,4 l/m² +14,7 l/m² 11,6 l/m² -3,8 l/m² 60,8 l/m² +19,7 l/m²
Mai 60,2 l/m² +42,8 l/m² 27,6 l/m² +8,2 l/m² 82,4 l/m² +62,5 l/m² 170,2 l/m² +111,9 l/m²
Juni 7,8 l/m² -12,7 l/m² 23,8 l/m² +2,5 l/m² 23,4 l/m² +1,5 l/m² 55,0 l/m² -8,9 l/m²
Juli 11,6 l/m² -11,0 l/m² 24,8 l/m² +1,1 l/m² 13,4 l/m² -10,2 l/m² 49,8 l/m² -21,1 l/m²
August 19,8 l/m² -3,9 l/m² 18,2 l/m² -5,9 l/m² 11,6 l/m² -10,8 l/m² 49,6 l/m² -22,7 l/m²
September 31,4 l/m² +10,5 l/m² 10,4 l/m² -9,3 l/m² 29,4 l/m² +9,8 l/m² 71,2 l/m² +12,2 l/m²
Oktober 42,4 l/m² +22,7 l/m² 9,4 l/m² -10,6 l/m² 15,4 l/m² -4,4 l/m² 67,2 l/m² +7,3 l/m²
November 1,0 l/m² -18,9 l/m² 46,0 l/m² +25,8 l/m² 4,2 l/m² -16,9 l/m² 51,2 l/m² -9,4 l/m²
Dezember
Jahr relative STDV-Abweichung 814,6 l/m² 173,4 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 2,50 h -14,1 h 5,83 h -12,2 h 8,67 h -11,2 h 17,00 h -37,0 h
Februar 3,83 h -18,2 h 2,17 h -22,1 h 1,67 h -28,1 h 7,67 h -65,3 h
März 25,33 h -10,3 h 12,50 h -29,2 h 13,83 h -32,9 h 51,67 h -73,4 h
April 14,67 h -37,3 h 15,92 h -42,1 h 24,33 h -36,1 h 54,92 h -119,1 h
Mai 27,67 h -35,7 h 32,33 h -34,8 h 20,00 h -46,7 h 80,00 h -121,1 h
Juni 23,00 h -44,0 h 17,33 h -50,7 h 45,00 h -23,1 h 85,33 h -118,7 h
Juli 19,00 h -49,9 h 40,83 h -29,5 h 26,33 h -41,8 h 86,17 h -124,9 h
August 23,33 h -43,3 h 35,25 h -30,5 h 53,17 h -6,6 h 111,75 h -85,3 h
September 27,75 h -26,8 h 39,67 h -10,0 h 25,67 h -18,9 h 93,08 h -56,0 h
Oktober 20,17 h -19,8 h 12,67 h -23,0 h 14,67 h -15,3 h 47,50 h -59,6 h
November 11,50 h -13,1 h 3,17 h -16,2 h 1,17 h -16,3 h 15,83 h -42,3 h
Dezember
Jahr relative STDV-Abweichung 650,92 h -375,0 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de
Davis Vantage Pro2 Firmware V3.88 - Datum: 29.10.2019
© 1999-2024 Werner Krenn - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.99.9.1