Wetterdaten: aktuell Samstag, 19.04.2025 14:40 |
Zeit | ET | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 % | 53 % | 0 lf | O | 92 ° | 95 % | |||||||||||||||||||
55 % | 55 % | 0 lf | O | 98 ° | 96 % | |||||||||||||||||||
56 % | 54 % | 0 lf | SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
58 % | 55 % | 0 lf | O | 98 ° | 97 % | |||||||||||||||||||
57 % | 54 % | 0 lf | SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
60 % | 56 % | 0 lf | O | 99 ° | 98 % | |||||||||||||||||||
58 % | 55 % | 0 lf | SO | |||||||||||||||||||||
59 % | 55 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
62 % | 61 % | 0 lf | SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
61 % | 63 % | 0 lf | SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
62 % | 62 % | 0 lf | SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
64 % | 58 % | 0 lf | O | 91 ° | 97 % | |||||||||||||||||||
62 % | 62 % | 0 lf | S-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
67 % | 62 % | 0 lf | SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
69 % | 64 % | 0 lf | S | |||||||||||||||||||||
68 % | 67 % | 0 lf | S-SO | |||||||||||||||||||||
68 % | 66 % | 0 lf | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
70 % | 66 % | 0 lf | S | 99 % | ||||||||||||||||||||
71 % | 70 % | 0 lf | S-SO | |||||||||||||||||||||
72 % | 68 % | 0 lf | SO | |||||||||||||||||||||
72 % | 68 % | 0 lf | SO | |||||||||||||||||||||
71 % | 69 % | 0 lf | SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
69 % | 70 % | 0 lf | SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
70 % | 69 % | 0 lf | O | 97 % | ||||||||||||||||||||
74 % | 71 % | 0 lf | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
70 % | 68 % | 0 lf | SO | |||||||||||||||||||||
73 % | 70 % | 0 lf | S-SO | |||||||||||||||||||||
73 % | 74 % | 0 lf | SO | |||||||||||||||||||||
73 % | 72 % | 0 lf | O | 98 ° | 99 % | |||||||||||||||||||
75 % | 74 % | 0 lf | S-SO | |||||||||||||||||||||
75 % | 74 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
75 % | 75 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
75 % | 74 % | 0 lf | O | 86 ° | ||||||||||||||||||||
79 % | 79 % | 0 lf | SO | |||||||||||||||||||||
81 % | 81 % | 0 lf | SO | |||||||||||||||||||||
83 % | 83 % | 0 lf | S-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
86 % | 84 % | 0 lf | SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
88 % | 85 % | 0 lf | O-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
89 % | 85 % | 0 lf | O-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
89 % | 85 % | 0 lf | O-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
89 % | 84 % | 0 lf | O-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
88 % | 84 % | 0 lf | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
88 % | 83 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
88 % | 83 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
87 % | 83 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
88 % | 83 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
87 % | 83 % | 0 lf | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
87 % | 83 % | 0 lf | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
87 % | 82 % | 0 lf | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
87 % | 83 % | 0 lf | O-SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
87 % | 83 % | 0 lf | O-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
87 % | 83 % | 0 lf | O-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
86 % | 83 % | 0 lf | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
86 % | 83 % | 0 lf | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
86 % | 82 % | 0 lf | O | |||||||||||||||||||||
85 % | 82 % | 0 lf | O | |||||||||||||||||||||
85 % | 82 % | 0 lf | O | 99 % | ||||||||||||||||||||
84 % | 81 % | 0 lf | O | |||||||||||||||||||||
84 % | 81 % | 0 lf | O | |||||||||||||||||||||
84 % | 81 % | 0 lf | O | |||||||||||||||||||||
84 % | 80 % | 0 lf | O | 98 % | ||||||||||||||||||||
84 % | 81 % | 0 lf | O | 97 % | ||||||||||||||||||||
84 % | 80 % | 0 lf | O | 97 % | ||||||||||||||||||||
84 % | 80 % | 0 lf | O | |||||||||||||||||||||
84 % | 80 % | 0 lf | O | 99 % | ||||||||||||||||||||
84 % | 80 % | 0 lf | O | |||||||||||||||||||||
83 % | 79 % | 0 lf | O | |||||||||||||||||||||
83 % | 79 % | 0 lf | O | |||||||||||||||||||||
83 % | 79 % | 0 lf | O | |||||||||||||||||||||
83 % | 79 % | 0 lf | O | 99 % | ||||||||||||||||||||
83 % | 78 % | 0 lf | O | 98 % | ||||||||||||||||||||
83 % | 78 % | 0 lf | O | 97 % | ||||||||||||||||||||
83 % | 78 % | 0 lf | O | 97 % | ||||||||||||||||||||
83 % | 78 % | 0 lf | O | 99 % | ||||||||||||||||||||
82 % | 78 % | 0 lf | O | |||||||||||||||||||||
82 % | 78 % | 0 lf | O | |||||||||||||||||||||
81 % | 78 % | 0 lf | O | 90 ° | ||||||||||||||||||||
81 % | 77 % | 0 lf | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
81 % | 77 % | 0 lf | O | 98 % | ||||||||||||||||||||
81 % | 77 % | 0 lf | O | 99 % | ||||||||||||||||||||
80 % | 77 % | 0 lf | O | 97 % | ||||||||||||||||||||
80 % | 77 % | 0 lf | O | 95 % | ||||||||||||||||||||
80 % | 77 % | 0 lf | O | 94 % | ||||||||||||||||||||
80 % | 76 % | 0 lf | O | 95 % | ||||||||||||||||||||
79 % | 76 % | 0 lf | O | 97 % | ||||||||||||||||||||
79 % | 76 % | 0 lf | O | 98 % | ||||||||||||||||||||
79 % | 76 % | 0 lf | O | 98 % | ||||||||||||||||||||
79 % | 76 % | 0 lf | N | 0 ° | 99 % | |||||||||||||||||||
79 % | 75 % | 0 lf | O | 90 ° | ||||||||||||||||||||
78 % | 75 % | 0 lf | O | 98 % | ||||||||||||||||||||
78 % | 75 % | 0 lf | O | 98 % | ||||||||||||||||||||
78 % | 75 % | 0 lf | O | 97 % | ||||||||||||||||||||
78 % | 75 % | 0 lf | O | 95 % | ||||||||||||||||||||
77 % | 75 % | 0 lf | O | 95 % | ||||||||||||||||||||
77 % | 74 % | 0 lf | O | 95 % | ||||||||||||||||||||
76 % | 74 % | 0 lf | O | 97 % | ||||||||||||||||||||
76 % | 74 % | 0 lf | O | 98 % | ||||||||||||||||||||
76 % | 73 % | 0 lf | O | 97 % | ||||||||||||||||||||
76 % | 74 % | 0 lf | O | 97 ° | 98 % | |||||||||||||||||||
75 % | 73 % | 0 lf | S-SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
74 % | 73 % | 0 lf | S-SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
73 % | 72 % | 0 lf | SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
73 % | 72 % | 0 lf | S-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
72 % | 71 % | 0 lf | S-SO | 96 % | ||||||||||||||||||||
72 % | 70 % | 0 lf | S-SO | 96 % | ||||||||||||||||||||
71 % | 70 % | 0 lf | S-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
70 % | 69 % | 0 lf | S-SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
69 % | 68 % | 0 lf | S-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
69 % | 68 % | 0 lf | S-SO | |||||||||||||||||||||
68 % | 67 % | 0 lf | S-SO | |||||||||||||||||||||
68 % | 67 % | 0 lf | S-SO | |||||||||||||||||||||
67 % | 66 % | 0 lf | S-SO | |||||||||||||||||||||
67 % | 66 % | 0 lf | S-SO | |||||||||||||||||||||
66 % | 65 % | 0 lf | S-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
66 % | 64 % | 0 lf | S-SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
65 % | 64 % | 0 lf | O | 82 ° | 98 % | |||||||||||||||||||
65 % | 63 % | 0 lf | O | 82 ° | ||||||||||||||||||||
64 % | 63 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
63 % | 61 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
61 % | 59 % | 0 lf | SO | |||||||||||||||||||||
59 % | 58 % | 0 lf | SO | |||||||||||||||||||||
61 % | 60 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
63 % | 60 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
63 % | 62 % | 0 lf | SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
63 % | 61 % | 0 lf | O-SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
62 % | 60 % | 0 lf | S-SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
63 % | 63 % | 0 lf | S-SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
62 % | 61 % | 0 lf | S-SO | |||||||||||||||||||||
61 % | 59 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
62 % | 59 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
61 % | 57 % | 0 lf | S-SO | |||||||||||||||||||||
60 % | 57 % | 0 lf | O | 90 ° | ||||||||||||||||||||
59 % | 53 % | 0 lf | S-SO | 96 % | ||||||||||||||||||||
60 % | 56 % | 0 lf | S | 95 % | ||||||||||||||||||||
57 % | 54 % | 0 lf | SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
58 % | 58 % | 0 lf | W | 97 % | ||||||||||||||||||||
57 % | 56 % | 0 lf | S | 96 % | ||||||||||||||||||||
58 % | 54 % | 0 lf | W | 97 % | ||||||||||||||||||||
57 % | 51 % | 0 lf | S-SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
60 % | 58 % | 0 lf | SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
61 % | 63 % | 0 lf | W | 97 % | ||||||||||||||||||||
61 % | 63 % | 0 lf | S-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
65 % | 64 % | 0 lf | W | 99 % | ||||||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
_ | 8,7 °C | 7,8 °C | 8,7 °C | 8,8 °C | 11,1 °C | 8,3 °C | 55 % | 51 % | 0 lf | 200 cb | 1009,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 5,2 °C | 8,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 94 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||||||||||
_ | 16,1 °C | 16,7 °C | 15,8 °C | 16,1 °C | 11,1 °C | 20,6 °C | 89 % | 85 % | 0 lf | 200 cb | 1014,8 hPa | 0,2 mm | O (1 Bft) |
- | - | 10 min | 0,457 mm | 2,4 UV-I | 780 W/m² | 9,1 °C | 15,9 °C | O (3 Bft) |
100 % | |
_ | 73 % | 70 % | 0 lf | SO | - | 98 % |