Wetterdaten: aktuell Samstag, 18.01.2025 09:00 |
Zeit | ET | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 % | 94 % | 4 lf | SO | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | 3 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | 4 lf | S-SO | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | 4 lf | O | 99 ° | ||||||||||||||||||||
97 % | 93 % | 4 lf | SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
97 % | 93 % | 4 lf | S-SO | 95 % | ||||||||||||||||||||
97 % | 93 % | 5 lf | SO | 95 % | ||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | 4 lf | SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | 4 lf | S-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
96 % | 94 % | 4 lf | O-SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | 4 lf | SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | 3 lf | SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | 4 lf | SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | 3 lf | SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | 4 lf | S-SW | 96 % | ||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | 4 lf | O-SO | 96 % | ||||||||||||||||||||
97 % | 94 % | 4 lf | O-SO | 95 % | ||||||||||||||||||||
97 % | 94 % | 6 lf | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
97 % | 93 % | 5 lf | S-SO | |||||||||||||||||||||
96 % | 94 % | 4 lf | SO | |||||||||||||||||||||
97 % | 93 % | 6 lf | S-SO | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | 5 lf | S-SO | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | 5 lf | SO | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | 7 lf | SO | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | SO | ||||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | SO | ||||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | SO | ||||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | O-SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | O-SO | ||||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | S-SO | ||||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | S-SO | ||||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | O-SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
97 % | 93 % | S | 98 % | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | O | 94 ° | 98 % | ||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | SO | ||||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | SO | ||||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | O-SO | ||||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | SO | ||||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | SO | ||||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | SO | ||||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | SO | 93 % | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | S-SO | ||||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | O-SO | ||||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | SO | 95 % | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | SO | 95 % | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | SO | ||||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | O-SO | ||||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | SO | ||||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | O-SO | ||||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | O-SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | S-SO | ||||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | SO | ||||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | S-SO | ||||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | SO | ||||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | SO | ||||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | SO | ||||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | S-SO | ||||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | O-SO | ||||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | O-SO | ||||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | O-SO | ||||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | S-SO | ||||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | O-SO | ||||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | O-SO | ||||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | O-SO | ||||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | O-SO | 96 % | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | O-SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | O-SO | ||||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | O-SO | ||||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | O-SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | O-SO | ||||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | O-SO | ||||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | O | 97 % | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | O-SO | 95 % | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | S-SO | 96 % | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | S | 95 % | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | O-SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | O-SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | O-SO | 95 % | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | S | 97 % | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | S | 98 % | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | O | 90 ° | 99 % | ||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | O-SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | O-SO | ||||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | SO | ||||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | SO | ||||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | O-SO | ||||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | S-SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | SO | ||||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | SO | ||||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | O-SO | ||||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | O-SO | ||||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | O-SO | ||||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | O-SO | ||||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | O-SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | O-SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | O-SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | O-SO | ||||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | O-SO | ||||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | O | 97 ° | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | O | 92 ° | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | O-SO | ||||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | S | ||||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
95 % | 93 % | SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
95 % | 93 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
95 % | 93 % | SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
95 % | 93 % | SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
_ | -0,3 °C | -0,6 °C | -0,3 °C | -0,3 °C | 5,0 °C | 0,0 °C | 95 % | 93 % | 3 lf | 200 cb | 1033,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -0,9 °C | -1,7 °C | 2,1 km/h (1 Bft) | 93 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||||||||||
_ | 1,4 °C | 1,1 °C | 1,4 °C | 1,4 °C | 5,0 °C | 1,7 °C | 97 % | 94 % | 15 lf | 200 cb | 1039,1 hPa | 0,2 mm | O (1 Bft) |
- | - | 0 min | 0,025 mm | 0,0 UV-I | 44 W/m² | 0,8 °C | 1,4 °C | SO (3 Bft) |
100 % | |
_ | 96 % | 93 % | SO | - | 99 % |