Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 21.11.2024 11:30 |
Zeit | ET | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 % | 93 % | N-NO | 18 ° | 97 % | ||||||||||||||||||||
97 % | 93 % | N-NW | 97 % | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | O-SO | ||||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | O-SO | ||||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | W-SW | ||||||||||||||||||||||
96 % | 94 % | O-SO | ||||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | O | ||||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | N-NW | ||||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | N-NW | ||||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | SW | 98 % | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | SW | 97 % | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | W-NW | 99 % | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | W | 99 % | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | W-NW | ||||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | NO | 40 ° | 99 % | ||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | NO | 46 ° | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | NO | 46 ° | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | NO | 47 ° | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | NO | 47 ° | 99 % | ||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | NO | 46 ° | 96 % | ||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | NW | ||||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | NW | ||||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | N | ||||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | N | ||||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | N | 99 % | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | N-NO | 28 ° | 99 % | ||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | N-NO | 30 ° | 99 % | ||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | N-NO | 30 ° | 97 % | ||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | N-NO | 30 ° | 97 % | ||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | N-NO | 30 ° | 97 % | ||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | N-NO | 31 ° | 97 % | ||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | NO | 40 ° | 97 % | ||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | NO | 39 ° | 98 % | ||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | W-NW | 97 % | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | W-NW | 98 % | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | W-NW | 98 % | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | W-NW | 96 % | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | W-NW | 95 % | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | W-NW | 95 % | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | W-NW | 97 % | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | W-NW | 97 % | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | W-NW | 98 % | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | W | 97 % | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | W | ||||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | NW | 99 % | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | W | 99 % | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | W | 97 % | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | W | 97 % | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | NW | 98 % | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | NW | ||||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | NW | ||||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | NW | ||||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | NW | ||||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | NW | ||||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | NW | ||||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | NW | 99 % | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | NW | 98 % | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | NW | 97 % | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | NW | 98 % | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | NW | ||||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | NW | ||||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | NW | ||||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | NW | ||||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | NW | ||||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | NW | ||||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | W | ||||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | W | ||||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | W-SW | ||||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | W-SW | 98 % | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | W | ||||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | W-SW | 99 % | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | W-SW | ||||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | W-SW | ||||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | W-SW | ||||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | NO | 56 ° | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | NO | 56 ° | 98 % | ||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | NO | 56 ° | 95 % | ||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | NO | 56 ° | 95 % | ||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | NO | 56 ° | 96 % | ||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | N | 97 % | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | N-NW | 98 % | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | O-NO | 74 ° | 97 % | ||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | O-NO | 78 ° | 97 % | ||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | O | 97 ° | 97 % | ||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | NO | 51 ° | 98 % | ||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | NO | 49 ° | 96 % | ||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | NW | 95 % | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | W-NW | 95 % | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | NO | 45 ° | 96 % | ||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | NO | 46 ° | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | O-SO | ||||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | W | 99 % | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | O-NO | 77 ° | 99 % | ||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | O-NO | 78 ° | 99 % | ||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | O-NO | 78 ° | 99 % | ||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | O-NO | 78 ° | 99 % | ||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | O | 79 ° | 97 % | ||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | O | 79 ° | 97 % | ||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | O | 82 ° | 98 % | ||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | O | 84 ° | 98 % | ||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | O | 84 ° | 97 % | ||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | O | 84 ° | 97 % | ||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | O | 84 ° | 99 % | ||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | O | 84 ° | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | O-NO | 78 ° | 98 % | ||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | O | 79 ° | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | O | 80 ° | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | O | 80 ° | 99 % | ||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | O | 80 ° | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | W-NW | 98 % | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | W | 97 % | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | W | 96 % | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | NW | 97 % | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | W | 99 % | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | W | ||||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | W-NW | ||||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | NW | 98 % | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | W-NW | 97 % | |||||||||||||||||||||
96 % | 92 % | W-NW | 98 % | |||||||||||||||||||||
96 % | 92 % | W-NW | 97 % | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | W | 94 % | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | NW | 96 % | |||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | NO | 44 ° | 96 % | ||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | NO | 45 ° | 97 % | ||||||||||||||||||||
96 % | 93 % | NO | 45 ° | 98 % | ||||||||||||||||||||
96 % | 92 % | NO | 45 ° | 96 % | ||||||||||||||||||||
96 % | 92 % | NO | 45 ° | 97 % | ||||||||||||||||||||
96 % | 92 % | N-NW | 97 % | |||||||||||||||||||||
96 % | 92 % | W-NW | 99 % | |||||||||||||||||||||
96 % | 92 % | W-NW | 96 % | |||||||||||||||||||||
96 % | 92 % | W-NW | 97 % | |||||||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
_ | 0,1 °C | -0,6 °C | 0,1 °C | 0,1 °C | 9,4 °C | 0,0 °C | 96 % | 92 % | 11 lf | 200 cb | 1000,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -0,5 °C | 0,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 94 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||||||||||
_ | 2,0 °C | 1,7 °C | 1,9 °C | 2,0 °C | 10,0 °C | 2,2 °C | 97 % | 94 % | 15 lf | 200 cb | 1004,7 hPa | 0,4 mm | W (1 Bft) |
- | - | 0 min | 0,025 mm | 0,0 UV-I | 74 W/m² | 1,4 °C | 2,0 °C | W (2 Bft) |
100 % | |
_ | 96 % | 93 % | W | - | 98 % |