Priv.Wetterstation: Nettetal-Kaldenkirchen
Minimal- und Maximalwerte März 2025
Messgröße Minimum Zeit Datum Maximum Zeit Datum Durchschnitt
Temperatur Außen (2,5m) -1,5 °C 07:1004.03.2025 19,7 °C 12:3006.03.2025 7,0 °C 
Temperatur (1,5m) -2,8 °C 07:1004.03.2025 20,6 °C 14:4006.03.2025 6,2 °C 
Temperatur Außen min. (2,5m) -1,5 °C 07:1004.03.2025 19,4 °C 12:3006.03.2025 6,9 °C 
Temperatur Außen max. (2,5m) -1,4 °C 07:0004.03.2025 19,7 °C 12:3006.03.2025 7,1 °C 
Temperatur (-60cm) 5,6 °C 12:0005.03.2025 7,8 °C 05:5011.03.2025 6,6 °C 
Temperatur (+5cm) -2,2 °C 05:2003.03.2025 21,7 °C 11:2006.03.2025 5,8 °C 
Taupunkt -3,2 °C 07:1004.03.2025 7,5 °C 12:4007.03.2025 2,0 °C 
Windchill -1,5 °C 07:1004.03.2025 19,5 °C 12:2006.03.2025 7,0 °C 
Luftfeuchte Außen (2,5m) 34 % 16:4008.03.2025 94 % 08:2001.03.2025 73 % 
Luftfeuchte Außen (1,5m) 30 % 15:3007.03.2025 91 % 09:0001.03.2025 71 % 
Blatt Feuchte (1,0m) 0 lf 13:2001.03.2025 15 lf 00:0001.03.2025 2 lf 
Boden Feuchte (-60cm) 200 cb 00:0001.03.2025 200 cb 00:0001.03.2025 200 cb 
Luftdruck 998,9 hPa 04:0013.03.2025 1036,8 hPa 10:4002.03.2025 1015,3 hPa 
Windgeschwindigkeit (3,8m)      10,7 km/h 15:1008.03.2025 0,8 km/h 
Windrichtung (3,8m)      SO 15:1008.03.2025 SO 
Windböen (3,8m)      24,8 km/h 14:3008.03.2025 3,3 km/h 
Windrichtung (3,8m) Windböen      SO 14:3008.03.2025 SO 
Wind Verlauf           #998.3 km 
Regenmenge (2,8m)      4,2 mm 16:4012.03.2025 #4,400 mm 
Evapotranspiration      0,330 mm 13:1007.03.2025 #13,181 mm 
Evapotranspiration           #20,346 mm 
UV-Index (2,8m)      1,3 UV-I 12:4003.03.2025 0,8 UV-I 
Solarstrahlung (2,8m)      549 W/m² 12:1006.03.2025 148 W/m² 
Sonnenschein-Zeit      4:50 h 13:1008.03.2025 #44:18 h 
ISS Empfang 94 % 07:1006.03.2025 100 % 00:0001.03.2025 98 % 

Minimum Temperatur -1,5 °C 
Durchschnitt Minimum Temp.1,6 °C 
Durchschnitt Maximum Temp.12,7 °C 
Maximum Temperatur 19,7 °C 
Durchschnitt Temperatur 7,01 °C 
Monat Standard-Abweichung - 0,19 K 
Monat Normal Wert  7,20 °C 

Eistage (Tmax < 0°C)
Frosttage (Tmin < 0°C)
Bodentemperatur-Frost (Tmin < 0°C)
Sehr Kalt (Tmin <= -10,0°C)
Kalte Tage (Tmax < 10°C)
Warme Tage (Tmax >= 20,0°C)
Sommertage (Tmax >= 25°C)
Heiße Tage (Tmax >= 30°C)

Regen Tage
> 0,0 mm
> 2,0 mm
> 5,0 mm
> 10,0 mm
> 20,0 mm
Regenmenge 4,400 mm 
Monat Standard-Abweichung  - 97,6 mm 
Monat Standard-Abweichung  4,3 % 
Monat Normal Wert  102,0 mm 

Verteilung Windstärke
2 Bft3,21 % 
1 Bft21,40 % 
0 Bft75,39 % 

Verteilung Windrichtung
Windstille75,4 % 
N-NO0,9 % 
NO2,0 % 
O-NO2,2 % 
O12,4 % 
O-SO19,6 % 
SO32,8 % 
S-SO13,5 % 
S2,6 % 
S-SW0,9 % 
SW0,2 % 
W-SW0,4 % 
W3,7 % 
W-NW2,8 % 
NW2,0 % 
N-NW2,8 % 
N1,3 %