Priv.Wetterstation: Nettetal-Kaldenkirchen
Minimal- und Maximalwerte Jahr 2025
Messgröße Minimum Zeit Datum Maximum Zeit Datum Durchschnitt
Temperatur Außen (2,5m) -4,4 °C 06:0014.01.2025 23,1 °C 17:3012.04.2025 6,8 °C 
Temperatur (1,5m) -5,6 °C 06:1014.01.2025 23,9 °C 15:4012.04.2025 6,2 °C 
Temperatur Außen min. (2,5m) -4,4 °C 06:0014.01.2025 23,0 °C 17:3012.04.2025 6,7 °C 
Temperatur Außen max. (2,5m) -4,4 °C 06:1014.01.2025 23,1 °C 17:3012.04.2025 6,8 °C 
Temperatur (-60cm) 3,9 °C 14:5018.02.2025 12,2 °C 02:3016.04.2025 7,0 °C 
Temperatur (+5cm) -4,4 °C 06:1014.01.2025 30,0 °C 12:0015.04.2025 6,1 °C 
Taupunkt -7,1 °C 16:3018.03.2025 15,1 °C 16:2015.04.2025 2,9 °C 
Windchill -5,3 °C 09:1018.02.2025 23,1 °C 17:3012.04.2025 6,6 °C 
Luftfeuchte Außen (2,5m) 26 % 16:3018.03.2025 97 % 13:3005.01.2025 79 % 
Luftfeuchte Außen (1,5m) 24 % 15:3018.03.2025 95 % 13:4005.01.2025 76 % 
Blatt Feuchte (1,0m) 0 lf 00:0001.01.2025 15 lf 20:1001.01.2025 4 lf 
Boden Feuchte (-60cm) 200 cb 00:0001.01.2025 200 cb 00:0001.01.2025 200 cb 
Luftdruck 980,7 hPa 14:0006.01.2025 1043,8 hPa 10:5013.01.2025 1018,6 hPa 
Windgeschwindigkeit (3,8m)      16,7 km/h 16:5021.03.2025 2,1 km/h 
Windrichtung (3,8m)      SO 16:5021.03.2025 SO 
Windböen (3,8m)      43,4 km/h 12:0001.04.2025 6,6 km/h 
Windrichtung (3,8m) Windböen      SO 12:0001.04.2025 O-SO 
Wind Verlauf           #17177.7 km 
Regenmenge (2,8m)      16,6 mm 12:0005.01.2025 #155,800 mm 
Evapotranspiration      0,533 mm 14:1012.04.2025 #91,185 mm 
Evapotranspiration           #117,761 mm 
UV-Index (2,8m)      2,4 UV-I 12:3019.04.2025 0,8 UV-I 
Solarstrahlung (2,8m)      780 W/m² 12:3019.04.2025 118 W/m² 
Sonnenschein-Zeit      6:30 h 14:5003.04.2025 #241:25 h 
ISS Empfang 86 % 11:3029.01.2025 100 % 00:0001.01.2025 98 % 
letzter Frost Jahr -0,6 °C 07:0016.03.2025        
letzter Frost BodenTemp Jahr -1,7 °C 05:5019.03.2025        

Minimum Temperatur -4,4 °C 
Durchschnitt Minimum Temp.3,1 °C 
Durchschnitt Maximum Temp.10,5 °C 
Maximum Temperatur 23,1 °C 
Durchschnitt Temperatur 6,76 °C 
Jahr Standard-Abweichung - 3,94 K 
Jahr Normal Wert  10,70 °C 

Eistage (Tmax < 0°C)
Frosttage (Tmin < 0°C)28 
Bodentemperatur-Frost (Tmin < 0°C)31 
Sehr Kalt (Tmin <= -10,0°C)
Kalte Tage (Tmax < 10°C)54 
Warme Tage (Tmax >= 20,0°C)
Sommertage (Tmax >= 25°C)
Heiße Tage (Tmax >= 30°C)

Regen Tage
> 0,0 mm49 
> 2,0 mm21 
> 5,0 mm13 
> 10,0 mm
> 20,0 mm
Regenmenge 155,800 mm 
Jahr Standard-Abweichung  - 612,9 mm 
Jahr Standard-Abweichung  20,3 % 
Jahr Normal Wert  768,7 mm 

Verteilung Windstärke
3 Bft0,67 % 
2 Bft10,99 % 
1 Bft35,88 % 
0 Bft52,45 % 

Verteilung Windrichtung
Windstille52,5 % 
N-NO1,8 % 
NO2,2 % 
O-NO3,4 % 
O11,9 % 
O-SO20,4 % 
SO22,8 % 
S-SO13,8 % 
S4,1 % 
S-SW1,2 % 
SW0,7 % 
W-SW1,1 % 
W5,1 % 
W-NW3,0 % 
NW3,4 % 
N-NW3,3 % 
N1,8 %