Priv.Wetterstation: Nettetal-Kaldenkirchen
Minimal- und Maximalwerte Jahr 2025
Messgröße Minimum Zeit Datum Maximum Zeit Datum Durchschnitt
Temperatur Außen (2,5m) -4,4 °C 06:0014.01.2025 19,7 °C 12:3006.03.2025 4,6 °C 
Temperatur (1,5m) -5,6 °C 06:1014.01.2025 20,6 °C 14:4006.03.2025 4,1 °C 
Temperatur Außen min. (2,5m) -4,4 °C 06:0014.01.2025 19,4 °C 12:3006.03.2025 4,5 °C 
Temperatur Außen max. (2,5m) -4,4 °C 06:1014.01.2025 19,7 °C 12:3006.03.2025 4,7 °C 
Temperatur (-60cm) 3,9 °C 14:5018.02.2025 7,8 °C 05:5011.03.2025 5,7 °C 
Temperatur (+5cm) -4,4 °C 06:1014.01.2025 21,7 °C 11:2006.03.2025 3,8 °C 
Taupunkt -7,0 °C 08:1019.02.2025 11,6 °C 14:4021.02.2025 2,1 °C 
Windchill -5,3 °C 09:1018.02.2025 19,5 °C 12:2006.03.2025 4,4 °C 
Luftfeuchte Außen (2,5m) 34 % 16:4008.03.2025 97 % 13:3005.01.2025 85 % 
Luftfeuchte Außen (1,5m) 30 % 15:3007.03.2025 95 % 13:4005.01.2025 81 % 
Blatt Feuchte (1,0m) 0 lf 00:0001.01.2025 15 lf 20:1001.01.2025 6 lf 
Boden Feuchte (-60cm) 200 cb 00:0001.01.2025 200 cb 00:0001.01.2025 200 cb 
Luftdruck 980,7 hPa 14:0006.01.2025 1043,8 hPa 10:5013.01.2025 1018,8 hPa 
Windgeschwindigkeit (3,8m)      15,7 km/h 09:3019.02.2025 2,0 km/h 
Windrichtung (3,8m)      SO 09:3019.02.2025 SO 
Windböen (3,8m)      37,2 km/h 09:3019.02.2025 6,2 km/h 
Windrichtung (3,8m) Windböen      SO 09:3019.02.2025 O-SO 
Wind Verlauf           #10790.2 km 
Regenmenge (2,8m)      16,6 mm 12:0005.01.2025 #145,600 mm 
Evapotranspiration      0,330 mm 13:1007.03.2025 #29,160 mm 
Evapotranspiration           #41,317 mm 
UV-Index (2,8m)      1,3 UV-I 12:4003.03.2025 0,6 UV-I 
Solarstrahlung (2,8m)      549 W/m² 12:1006.03.2025 75 W/m² 
Sonnenschein-Zeit      4:50 h 13:1008.03.2025 #90:08 h 
ISS Empfang 86 % 11:3029.01.2025 100 % 00:0001.01.2025 98 % 
letzter Frost Jahr -0,2 °C 06:2012.03.2025        
letzter Frost BodenTemp Jahr -1,1 °C 06:1012.03.2025        

Minimum Temperatur -4,4 °C 
Durchschnitt Minimum Temp.1,8 °C 
Durchschnitt Maximum Temp.7,7 °C 
Maximum Temperatur 19,7 °C 
Durchschnitt Temperatur 4,60 °C 
Jahr Standard-Abweichung - 6,10 K 
Jahr Normal Wert  10,70 °C 

Eistage (Tmax < 0°C)
Frosttage (Tmin < 0°C)26 
Bodentemperatur-Frost (Tmin < 0°C)27 
Sehr Kalt (Tmin <= -10,0°C)
Kalte Tage (Tmax < 10°C)50 
Warme Tage (Tmax >= 20,0°C)
Sommertage (Tmax >= 25°C)
Heiße Tage (Tmax >= 30°C)

Regen Tage
> 0,0 mm39 
> 2,0 mm20 
> 5,0 mm12 
> 10,0 mm
> 20,0 mm
Regenmenge 145,600 mm 
Jahr Standard-Abweichung  - 623,1 mm 
Jahr Standard-Abweichung  18,9 % 
Jahr Normal Wert  768,7 mm 

Verteilung Windstärke
3 Bft0,52 % 
2 Bft11,01 % 
1 Bft34,22 % 
0 Bft54,25 % 

Verteilung Windrichtung
Windstille54,3 % 
N-NO2,0 % 
NO2,9 % 
O-NO4,4 % 
O13,6 % 
O-SO22,4 % 
SO24,4 % 
S-SO13,6 % 
S2,9 % 
S-SW0,7 % 
SW0,6 % 
W-SW0,8 % 
W2,3 % 
W-NW2,0 % 
NW2,5 % 
N-NW3,0 % 
N1,9 %