Priv.Wetterstation: Nettetal-Kaldenkirchen
Minimal- und Maximalwerte Jahr 2025
Messgröße Minimum Zeit Datum Maximum Zeit Datum Durchschnitt
Temperatur Außen (2,5m) -4,4 °C 06:0014.01.2025 13,2 °C 13:4006.01.2025 2,6 °C 
Temperatur (1,5m) -5,6 °C 06:1014.01.2025 12,8 °C 12:5006.01.2025 2,2 °C 
Temperatur Außen min. (2,5m) -4,4 °C 06:0014.01.2025 13,1 °C 13:4006.01.2025 2,6 °C 
Temperatur Außen max. (2,5m) -4,4 °C 06:1014.01.2025 13,2 °C 13:4006.01.2025 2,7 °C 
Temperatur (-60cm) 4,4 °C 03:2015.01.2025 6,7 °C 00:0001.01.2025 5,8 °C 
Temperatur (+5cm) -4,4 °C 06:1014.01.2025 11,7 °C 13:2006.01.2025 2,1 °C 
Taupunkt -5,5 °C 05:4014.01.2025 10,5 °C 16:2005.01.2025 1,6 °C 
Windchill -4,4 °C 06:0014.01.2025 13,2 °C 13:4006.01.2025 2,5 °C 
Luftfeuchte Außen (2,5m) 72 % 15:4006.01.2025 97 % 13:3005.01.2025 93 % 
Luftfeuchte Außen (1,5m) 67 % 16:0006.01.2025 95 % 13:4005.01.2025 89 % 
Blatt Feuchte (1,0m) 0 lf 00:0001.01.2025 15 lf 20:1001.01.2025 9 lf 
Boden Feuchte (-60cm) 200 cb 00:0001.01.2025 200 cb 00:0001.01.2025 200 cb 
Luftdruck 980,7 hPa 14:0006.01.2025 1043,8 hPa 10:5013.01.2025 1020,1 hPa 
Windgeschwindigkeit (3,8m)      13,0 km/h 12:4006.01.2025 1,6 km/h 
Windrichtung (3,8m)      12:4006.01.2025 SO 
Windböen (3,8m)      35,2 km/h 12:1006.01.2025 5,7 km/h 
Windrichtung (3,8m) Windböen      12:1006.01.2025 O-SO 
Wind Verlauf           #2287.1 km 
Regenmenge (2,8m)      16,6 mm 12:0005.01.2025 #58,200 mm 
Evapotranspiration      0,051 mm 13:1002.01.2025 #1,779 mm 
Evapotranspiration           #2,570 mm 
UV-Index (2,8m)      0,0 UV-I 00:0001.01.2025 0,0 UV-I 
Solarstrahlung (2,8m)      230 W/m² 11:0010.01.2025 34 W/m² 
Sonnenschein-Zeit      1:50 h 11:1010.01.2025 #5:30 h 
ISS Empfang 92 % 00:4201.01.2025 100 % 00:0001.01.2025 98 % 
letzter Frost Jahr -0,9 °C 04:5017.01.2025        
letzter Frost BodenTemp Jahr -1,7 °C 03:2017.01.2025        

Minimum Temperatur -4,4 °C 
Durchschnitt Minimum Temp.0,8 °C 
Durchschnitt Maximum Temp.4,4 °C 
Maximum Temperatur 13,2 °C 
Durchschnitt Temperatur 2,63 °C 
Jahr Standard-Abweichung - 8,07 K 
Jahr Normal Wert  10,70 °C 

Eistage (Tmax < 0°C)
Frosttage (Tmin < 0°C)
Bodentemperatur-Frost (Tmin < 0°C)
Sehr Kalt (Tmin <= -10,0°C)
Kalte Tage (Tmax < 10°C)16 
Warme Tage (Tmax >= 20,0°C)
Sommertage (Tmax >= 25°C)
Heiße Tage (Tmax >= 30°C)

Regen Tage
> 0,0 mm16 
> 2,0 mm
> 5,0 mm
> 10,0 mm
> 20,0 mm
Regenmenge 58,200 mm 
Jahr Standard-Abweichung  - 710,5 mm 
Jahr Standard-Abweichung  7,6 % 
Jahr Normal Wert  768,7 mm 

Verteilung Windstärke
3 Bft0,17 % 
2 Bft5,89 % 
1 Bft33,86 % 
0 Bft60,08 % 

Verteilung Windrichtung
Windstille60,1 % 
N-NO4,5 % 
NO5,6 % 
O-NO4,8 % 
O11,6 % 
O-SO18,3 % 
SO18,5 % 
S-SO11,0 % 
S1,7 % 
S-SW0,5 % 
SW0,5 % 
W-SW0,9 % 
W2,5 % 
W-NW4,3 % 
NW4,7 % 
N-NW5,4 % 
N5,1 %