Wetterdaten: Jahr 2025 |
ET | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 % | 83 % | 2 lf | NO | 98 % | ||||||||||||||||||
95 % | 90 % | N-NW | 98 % | |||||||||||||||||||
93 % | 87 % | W-NW | 98 % | |||||||||||||||||||
95 % | 90 % | 9 lf | O-SO | 98 % | ||||||||||||||||||
95 % | 91 % | SO | 98 % | |||||||||||||||||||
87 % | 83 % | 6 lf | O | 98 % | ||||||||||||||||||
89 % | 83 % | 7 lf | N | 98 % | ||||||||||||||||||
91 % | 86 % | 8 lf | SO | 98 % | ||||||||||||||||||
95 % | 92 % | W-NW | 98 % | |||||||||||||||||||
96 % | 90 % | N | 98 % | |||||||||||||||||||
96 % | 91 % | 6 lf | N | 98 % | ||||||||||||||||||
96 % | 90 % | 7 lf | N | 98 % | ||||||||||||||||||
92 % | 85 % | 1 lf | O-SO | 98 % | ||||||||||||||||||
88 % | 83 % | 2 lf | O-SO | 98 % | ||||||||||||||||||
95 % | 91 % | SO | 99 % | |||||||||||||||||||
96 % | 92 % | SO | 98 % | |||||||||||||||||||
95 % | 92 % | SO | 99 % | |||||||||||||||||||
97 % | 93 % | SO | 99 % | |||||||||||||||||||
97 % | 93 % | 3 lf | SO | 98 % | ||||||||||||||||||
97 % | 92 % | 1 lf | O-SO | 98 % | ||||||||||||||||||
96 % | 90 % | 0 lf | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||||
90 % | 86 % | 5 lf | SO | 98 % | ||||||||||||||||||
93 % | 88 % | O-NO | 98 % | |||||||||||||||||||
91 % | 87 % | O | 98 % | |||||||||||||||||||
95 % | 91 % | O-SO | 98 % | |||||||||||||||||||
92 % | 88 % | 9 lf | O-SO | 98 % | ||||||||||||||||||
80 % | 76 % | 2 lf | O | 98 % | ||||||||||||||||||
79 % | 75 % | 2 lf | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||||
86 % | 81 % | 6 lf | NW | 98 % | ||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
-4,4 °C | -5,6 °C | -4,4 °C | -4,4 °C | 4,4 °C | -4,4 °C | 67 % | 63 % | 0 lf | 200 cb | 980,7 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | -5,5 °C | -4,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 86 % | |
- | ||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||
13,2 °C | 13,3 °C | 13,1 °C | 13,2 °C | 6,7 °C | 11,7 °C | 97 % | 95 % | 15 lf | 200 cb | 1043,8 hPa | 16,6 mm | O (3 Bft) |
- | 1,83 h | 0,127 mm | 0,0 UV-I | 263 W/m² | 10,5 °C | 13,2 °C | O (5 Bft) |
100 % | |
92 % | 88 % | 8 lf | O-SO | 98 % |
Durchschnitt Minimum Temp. | 1,6 °C |
Durchschnitt Maximum Temp. | 5,2 °C |
Jahr Standard-Abweichung: | - 7,26 K |
Jahr Normal Wert: | 10,70 °C |
Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 |
Frosttage (Tmin < 0°C) : | 10 |
Sehr Kalt (Tmin <= -10,0°C) : | 0 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 23 |
Warme Tage (Tmax >= 20,0°C) : | 0 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 0 |
Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 |
Regen Tage | |
> 0,0 mm | 25 |
> 2,0 mm | 13 |
> 20,0 mm | 0 |
Jahr Standard-Abweichung: | - 663,7 mm |
Jahr Normal Wert: | 768,7 mm |
Verteilung | Windrichtung |
Windstille | 50,8 % |
N-NO | 3,3 % |
NO | 4,8 % |
O-NO | 6,0 % |
O | 14,4 % |
O-SO | 22,1 % |
SO | 19,5 % |
S-SO | 10,1 % |
S | 1,5 % |
S-SW | 0,6 % |
SW | 0,3 % |
W-SW | 0,8 % |
W | 2,5 % |
W-NW | 2,9 % |
NW | 3,8 % |
N-NW | 4,5 % |
N | 3,1 % |