Priv.Wetterstation: Nettetal-Kaldenkirchen
Wetterdaten: Jahr 2025
Datum TempA.(2,5m) Temp. (1,5m) TempAmin2,5m TempAmax2,5m Temp.(-60cm) Temp. (+5cm) Feu.A (2,5m) FeuA. (1,5m) BlattFeu(1m) BoFe (-60cm) Luftdruck Regen (2,8m) Wind (3,8m) Richtg(3,8m) Sonnenschein ET UV (2,8m) Solar (2,8m) Taupunkt Windchill Wböen (3,8m) Empfang
01.01.2025 6,8 °C 6,4 °C 6,7 °C 6,8 °C 6,7 °C 5,8 °C 88 % 83 % 2 lf 200 cb 1013,4 hPa 4,8 mm 3,1 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,102 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 4,9 °C 6,8 °C 12,6 km/h (3 Bft) 98 %
02.01.2025 4,0 °C 3,6 °C 4,0 °C 4,0 °C 6,7 °C 3,6 °C 95 % 90 % 14 lf 200 cb 1013,8 hPa 6,4 mm 0,2 km/h (0 Bft) N-NW 0,00 h 0,127 mm 0,0 UV-I 47 W/m² 3,2 °C 4,0 °C 2,0 km/h (1 Bft) 98 %
03.01.2025 2,2 °C 2,0 °C 2,2 °C 2,3 °C 6,7 °C 1,8 °C 93 % 87 % 12 lf 200 cb 1019,6 hPa 1,6 mm 0,7 km/h (0 Bft) W-NW 0,67 h 0,127 mm 0,0 UV-I 40 W/m² 1,2 °C 2,2 °C 4,2 km/h (1 Bft) 98 %
04.01.2025 1,9 °C 1,5 °C 1,9 °C 1,9 °C 6,4 °C 1,7 °C 95 % 90 % 9 lf 200 cb 1018,7 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0,127 mm 0,0 UV-I 38 W/m² 1,1 °C 1,8 °C 3,4 km/h (1 Bft) 98 %
05.01.2025 5,3 °C 4,9 °C 5,2 °C 5,3 °C 6,1 °C 4,6 °C 95 % 91 % 11 lf 200 cb 997,4 hPa 16,6 mm 5,2 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 4,6 °C 4,1 °C 13,9 km/h (3 Bft) 98 %
06.01.2025 9,8 °C 9,4 °C 9,7 °C 9,9 °C 6,3 °C 8,5 °C 87 % 83 % 6 lf 200 cb 988,1 hPa 5,6 mm 4,8 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,229 mm 0,0 UV-I 35 W/m² 7,6 °C 9,8 °C 16,4 km/h (3 Bft) 98 %
07.01.2025 4,1 °C 3,7 °C 4,1 °C 4,2 °C 6,7 °C 3,4 °C 89 % 83 % 7 lf 200 cb 999,0 hPa 1,2 mm 1,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,127 mm 0,0 UV-I 39 W/m² 2,4 °C 4,1 °C 5,8 km/h (2 Bft) 98 %
08.01.2025 2,9 °C 2,5 °C 2,9 °C 3,0 °C 6,7 °C 2,2 °C 91 % 86 % 8 lf 200 cb 1002,7 hPa 1,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,127 mm 0,0 UV-I 47 W/m² 1,6 °C 2,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 98 %
09.01.2025 1,0 °C 0,7 °C 1,0 °C 1,1 °C 6,4 °C 0,6 °C 95 % 92 % 12 lf 200 cb 1003,1 hPa 6,6 mm 0,7 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 8 W/m² 0,4 °C 1,0 °C 3,9 km/h (1 Bft) 98 %
10.01.2025 1,1 °C 0,8 °C 1,1 °C 1,1 °C 5,9 °C 0,4 °C 96 % 90 % 13 lf 200 cb 1018,3 hPa 5,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) N 2,00 h 0,127 mm 0,0 UV-I 52 W/m² 0,5 °C 1,1 °C 2,9 km/h (1 Bft) 98 %
11.01.2025 0,3 °C -0,2 °C 0,3 °C 0,3 °C 5,6 °C 0,1 °C 96 % 91 % 6 lf 200 cb 1027,2 hPa 0,6 mm 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,102 mm 0,0 UV-I 30 W/m² -0,3 °C 0,3 °C 1,3 km/h (1 Bft) 98 %
12.01.2025 1,9 °C 1,4 °C 1,8 °C 1,9 °C 5,4 °C 1,6 °C 96 % 90 % 7 lf 200 cb 1038,6 hPa 4,8 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,127 mm 0,0 UV-I 42 W/m² 1,3 °C 1,9 °C 0,1 km/h (0 Bft) 98 %
13.01.2025 -0,1 °C -0,7 °C -0,1 °C 0,0 °C 5,0 °C -0,9 °C 92 % 85 % 1 lf 200 cb 1041,8 hPa 0,8 mm 1,2 km/h (1 Bft) O-SO 1,67 h 0,102 mm 0,0 UV-I 48 W/m² -1,3 °C -0,1 °C 3,6 km/h (1 Bft) 98 %
14.01.2025 -0,7 °C -1,3 °C -0,8 °C -0,7 °C 5,0 °C -1,3 °C 88 % 83 % 2 lf 200 cb 1035,8 hPa 1,2 mm 1,2 km/h (1 Bft) O-SO 1,17 h 0,152 mm 0,0 UV-I 58 W/m² -2,6 °C -0,7 °C 4,0 km/h (1 Bft) 98 %
15.01.2025 3,4 °C 2,9 °C 3,4 °C 3,4 °C 4,5 °C 2,6 °C 95 % 91 % 15 lf 200 cb 1034,3 hPa 1,6 mm 0,2 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 25 W/m² 2,6 °C 3,4 °C 1,4 km/h (1 Bft) 99 %
16.01.2025 2,5 °C 2,0 °C 2,5 °C 2,5 °C 5,0 °C 2,1 °C 96 % 92 % 12 lf 200 cb 1037,2 hPa 0,2 mm 3,3 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 19 W/m² 1,9 °C 2,0 °C 8,6 km/h (2 Bft) 98 %
17.01.2025 0,4 °C -0,1 °C 0,4 °C 0,4 °C 5,0 °C 0,3 °C 95 % 92 % 10 lf 200 cb 1037,6 hPa 0,2 mm 1,8 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 24 W/m² -0,3 °C 0,4 °C 5,3 km/h (1 Bft) 99 %
18.01.2025 0,1 °C -0,2 °C 0,1 °C 0,2 °C 5,0 °C 0,4 °C 97 % 93 % 10 lf 200 cb 1031,8 hPa 0,2 mm 2,2 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,102 mm 0,0 UV-I 40 W/m² -0,4 °C 0,0 °C 7,0 km/h (2 Bft) 99 %
19.01.2025 -0,8 °C -1,1 °C -0,8 °C -0,8 °C 4,9 °C -0,3 °C 97 % 93 % 3 lf 200 cb 1023,7 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 25 W/m² -1,2 °C -0,8 °C 2,7 km/h (1 Bft) 98 %
20.01.2025 -0,9 °C -1,2 °C -0,9 °C -0,9 °C 4,4 °C -0,5 °C 97 % 92 % 1 lf 200 cb 1020,4 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² -1,3 °C -0,9 °C 2,6 km/h (1 Bft) 98 %
21.01.2025 -0,2 °C -0,5 °C -0,2 °C -0,1 °C 4,4 °C -0,2 °C 96 % 90 % 0 lf 200 cb 1017,0 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,127 mm 0,0 UV-I 40 W/m² -0,7 °C -0,2 °C 5,5 km/h (1 Bft) 99 %
22.01.2025 2,5 °C 1,9 °C 2,4 °C 2,5 °C 4,4 °C 1,6 °C 90 % 86 % 5 lf 200 cb 1005,8 hPa 5,6 mm 3,2 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,152 mm 0,0 UV-I 41 W/m² 1,0 °C 2,2 °C 8,8 km/h (2 Bft) 98 %
23.01.2025 4,9 °C 4,6 °C 4,9 °C 5,0 °C 4,4 °C 4,2 °C 93 % 88 % 10 lf 200 cb 1004,9 hPa 7,8 mm 1,7 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,152 mm 0,0 UV-I 44 W/m² 3,9 °C 4,8 °C 6,8 km/h (2 Bft) 98 %
24.01.2025 7,8 °C 7,4 °C 7,8 °C 7,8 °C 5,0 °C 6,5 °C 91 % 87 % 11 lf 200 cb 1004,3 hPa 5,4 mm 3,1 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,102 mm 0,0 UV-I 18 W/m² 6,4 °C 7,5 °C 10,3 km/h (2 Bft) 98 %
25.01.2025 8,3 °C 7,9 °C 8,3 °C 8,4 °C 5,5 °C 7,6 °C 95 % 91 % 14 lf 200 cb 1004,5 hPa 11,4 mm 1,1 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,152 mm 0,0 UV-I 40 W/m² 7,5 °C 8,3 °C 4,7 km/h (1 Bft) 98 %
26.01.2025 4,2 °C 3,9 °C 4,2 °C 4,3 °C 6,1 °C 3,8 °C 92 % 88 % 9 lf 200 cb 1004,9 hPa 12,2 mm 4,4 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,178 mm 0,0 UV-I 43 W/m² 3,1 °C 3,4 °C 11,5 km/h (2 Bft) 98 %
27.01.2025 10,2 °C 9,8 °C 10,2 °C 10,3 °C 6,1 °C 8,4 °C 80 % 76 % 2 lf 200 cb 991,5 hPa 2,6 mm 4,3 km/h (1 Bft) O 1,67 h 0,406 mm 0,0 UV-I 76 W/m² 6,9 °C 9,9 °C 13,5 km/h (3 Bft) 98 %
28.01.2025 8,5 °C 8,1 °C 8,5 °C 8,6 °C 6,1 °C 7,2 °C 79 % 75 % 2 lf 200 cb 992,9 hPa 0,2 mm 6,5 km/h (2 Bft) O-SO 2,00 h 0,432 mm 0,0 UV-I 71 W/m² 5,1 °C 7,8 °C 18,3 km/h (3 Bft) 99 %
29.01.2025 8,1 °C 7,7 °C 8,0 °C 8,1 °C 6,5 °C 6,8 °C 86 % 81 % 6 lf 200 cb 1002,4 hPa 1,4 mm 1,3 km/h (1 Bft) NW 0,50 h 0,279 mm 0,0 UV-I 62 W/m² 5,9 °C 8,1 °C 6,1 km/h (2 Bft) 98 %
Min-Datum 14.01.25 14.01.25 14.01.25 14.01.25 15.01.25 14.01.25 27.01.25 27.01.25 01.01.25 01.01.25 06.01.25 25 Tage 01.01.25 - - - - - 14.01.25 14.01.25 02.01.25 29.01.25
Min-Zeit 06:00 06:10 06:00 06:10 03:20 06:10 15:40 15:40 00:00 00:00 14:00 - 22:40 - - - - - 05:40 06:00 01:50 11:30
Minimum -4,4 °C -5,6 °C -4,4 °C -4,4 °C 4,4 °C -4,4 °C 67 % 63 % 0 lf 200 cb 980,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -5,5 °C -4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 86 %
Max-Datum 06.01.25 27.01.25 06.01.25 06.01.25 01.01.25 06.01.25 05.01.25 05.01.25 01.01.25 01.01.25 13.01.25 05.01.25 27.01.25 - 10.01.25 27.01.25 01.01.25 28.01.25 05.01.25 06.01.25 06.01.25 01.01.25
Max-Zeit 13:40 12:00 13:40 13:40 00:00 13:20 13:30 13:40 20:10 00:00 10:50 12:00 05:10 - 11:10 12:10 00:00 11:30 16:20 13:40 12:10 00:00
Maximum 13,2 °C 13,3 °C 13,1 °C 13,2 °C 6,7 °C 11,7 °C 97 % 95 % 15 lf 200 cb 1043,8 hPa 16,6 mm 15,3 km/h
O (3 Bft)
- 1,83 h 0,127 mm 0,0 UV-I 263 W/m² 10,5 °C 13,2 °C 35,2 km/h
O (5 Bft)
100 %
Durchschnitt 3,4 °C 3,0 °C 3,4 °C 3,5 °C 5,6 °C 2,8 °C 92 % 88 % 8 lf 200 cb 1014,9 hPa #105,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) O-SO #9:40 h #3,937 mm 0,0 UV-I 38 W/m² 2,2 °C 3,3 °C 6,6 km/h (2 Bft) 98 %

Durchschnitt Minimum Temp.1,6 °C
Durchschnitt Maximum Temp.5,2 °C

Jahr Standard-Abweichung:   - 7,26 K
Jahr Normal Wert:    10,70 °C
Eistage (Tmax < 0°C) :0
Frosttage (Tmin < 0°C) :10
Sehr Kalt (Tmin <= -10,0°C) :0
Kalte Tage (Tmax < 10°C) :23
Warme Tage (Tmax >= 20,0°C) :0
Sommertage (Tmax >= 25°C) :0
Heiße Tage (Tmax >= 30°C) :0

Regen Tage
> 0,0 mm25
> 2,0 mm13
> 20,0 mm0
Jahr Standard-Abweichung:   - 663,7 mm
Jahr Normal Wert:    768,7 mm

VerteilungWindrichtung
Windstille50,8 %
N-NO3,3 %
NO4,8 %
O-NO6,0 %
O14,4 %
O-SO22,1 %
SO19,5 %
S-SO10,1 %
S1,5 %
S-SW0,6 %
SW0,3 %
W-SW0,8 %
W2,5 %
W-NW2,9 %
NW3,8 %
N-NW4,5 %
N3,1 %