VantagePro2AktivPlus    (WsWin32 V2.99.9.1 )

Year summary 2024  -  Nettetal-Kaldenkirchen 50 m above Sealevel

Site coordinates  Longitude: 6° 12' 7"  Ost - Latitude: 51° 19' 5"  Nord

Date Dienstag, 3. Dezember 2024

            Average             Month                   Month           Icedays   Cold days  Cool days  Summerdays  Heat days 
 Month    Temperature    Min-Temperature  Day    Max-Temperature  Day   max <0°C  min <0°C   max <10°C  max >=25°C  max >=30°C   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Januar         3,7 °C     -6,6 °C  08:40   11     13,4 °C  03:30   24      5          12          22           0          0
Februar        8,5 °C     -0,3 °C  02:40   28     17,3 °C  15:00   15      0           1           7           0          0
März          10,0 °C      0,7 °C  07:20    8     19,9 °C  13:20   20      0           0           3           0          0
April         12,0 °C      0,6 °C  06:30   23     26,1 °C  16:30    6      0           0           0           1          0
Mai           16,6 °C      7,2 °C  06:00    4     27,7 °C  17:40    1      0           0           0           5          0
Juni          17,8 °C      9,0 °C  05:50    6     32,3 °C  13:50   27      0           0           0           6          2
Juli          20,0 °C     10,7 °C  06:20    3     31,7 °C  15:10   20      0           0           0          15          3
August        21,2 °C     12,6 °C  07:20   26     34,4 °C  12:40   13      0           0           0          16          6
September     17,0 °C      5,4 °C  08:10   29     31,4 °C  13:00    2      0           0           0           6          2
Oktober       12,9 °C      3,6 °C  08:20    5     21,2 °C  13:10    7      0           0           0           0          0
November       7,4 °C     -0,9 °C  22:20   21     18,6 °C  15:10   24      0           2          16           0          0
Dezember       6,4 °C      0,1 °C  06:10    1     11,4 °C  12:50    2      0           0           2           0          0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Total:       13,3 °C     -6,6 °C  08:40  Jan     34,4 °C  12:40  Aug      5          15          50          49         13 

Mean Minimal-Temperature             9,8 °C
Mean Maxmimal-Temperature           17,1 °C             

Last year Ice days    max <  0°C      0
Last year Cold days   min <  0°C     28
Last year Cool days   max < 10°C     90
Last year Summer days max >=25°C     58
Last year Heat days   max >=30°C     14 


TEMPERATURE (°C) - Sun

                                 Heat       Cool     Growing   Home Heat
             Norm              Deg days   Deg days   Deg days  Deg days   Sun duration
 Month       Temp.     STDV   Base 18,0  Base 18,0   Base 5,0  Base 12,0     hours     
----------------------------------------------------------------------------------------
Januar        3,30    +0,44       442,0        0,0       45,1      504,0        17:00
Februar       3,80    +4,73       274,6        0,0      103,6      318,2         7:40
März          6,70    +3,26       249,4        0,0      153,6      260,7        51:40
April        10,40    +1,59       184,4        4,0      209,6      173,4        54:55
Mai          14,20    +2,40        58,0       14,5      359,5        8,1        80:00
Juni         17,10    +0,70        41,7       35,7      383,9        8,1        85:20
Juli         19,10    +0,92        14,0       76,5      465,5        0,0        86:10
August       18,60    +2,58         0,0       98,6      501,6        0,0       111:45
September    15,00    +2,04        62,6       33,6      361,1       26,0        93:05
Oktober      11,00    +1,88       158,9        0,0      244,1      115,9        47:30
November      6,90    +0,49       318,2        0,0       85,3      366,1        19:30
Dezember      4,00    +2,42        34,7        0,0        6,0       40,7         1:20
----------------------------------------------------------------------------------------
 Total:      10,80    +2,54      1838,5      262,9     2918,9     1821,3       655:55


PRECIPITATION (mm)  + Evapotranspiration

              Norm  Standard              Days   Days   Days   
 Month        Rain   Rain-DV      Rain    >0,0   >2,0  >20,0      ET    
----------------------------------------------------------------------
Januar        60,8      -1,4       59,4     16      5      0      10,8
Februar       57,0     +56,6      113,6     24     11      1      11,9
März          51,5     +15,1       66,6     17      8      1      29,3
April         41,1     +19,7       60,8     18      8      0      57,6
Mai           58,3    +111,9      170,2     22     16      2      74,7
Juni          63,9      -8,9       55,0     15      6      0      86,3
Juli          70,9     -21,1       49,8     17      8      0      97,9
August        72,3     -22,7       49,6     14     10      0      93,6
September     59,0     +12,2       71,2     14     11      0      55,7
Oktober       59,9      +7,3       67,2     18      6      1      23,3
November      60,6      +2,6       63,2     16     10      1      10,9
Dezember      70,4     -67,8        2,6      2      1      0       0,7
----------------------------------------------------------------------
 Total:      725,7    +104,3      830,0    193    100      6     552,7


WIND SPEED (km/h)


 Month        Wind     High   Time  Day  DOM DIR Wind Run(km)
-----------------------------------------------------------------
Januar         1,9     33,1  02:00   22       SO  5080.6 
Februar        2,2     31,0  15:50   22     O-SO  5125.0 
März           2,7     43,4  12:40    8       SO  5782.7 
April          1,5     37,2  21:10   15        O  4140.2 
Mai            1,2     35,2  16:50   26        O  3329.8 
Juni           1,1     29,0  01:00   15        W  3334.5 
Juli           1,1     31,0  13:40   12        O  3374.5 
August         1,1     37,2  19:00   13        O  3168.5 
September      1,5     24,8  12:00   30        O  3939.1 
Oktober        1,7     31,0  02:30   16     O-SO  3883.4 
November       1,6     37,2  03:10   25     O-SO  3790.0 
Dezember       2,0     20,7  17:00    1       SO   396.8 
-----------------------------------------------------------------
 Total:        1,6     43,4  12:40  Mär     O-SO 45345.2 


Calm Values                        27292
Calm in %                         56,4 %

Distributions Wind Dir Values      21102
Distributions Wind Dir N-NO        2,289 %
Distributions Wind Dir NO          3,502 %
Distributions Wind Dir NO-O        7,890 %
Distributions Wind Dir O          17,795 %
Distributions Wind Dir O-SO       18,396 %
Distributions Wind Dir SO         14,084 %
Distributions Wind Dir SO-S        7,677 %
Distributions Wind Dir S           3,336 %
Distributions Wind Dir S-SW        1,251 %
Distributions Wind Dir SW          0,848 %
Distributions Wind Dir SW-W        1,388 %
Distributions Wind Dir W           7,350 %
Distributions Wind Dir W-NW        4,194 %
Distributions Wind Dir NW          4,161 %
Distributions Wind Dir NW-N        3,493 %
Distributions Wind Dir N           2,346 %