Priv.Wetterstation: Nettetal-Kaldenkirchen
Minimal- und Maximalwerte November 2024
Messgröße Minimum Zeit Datum Maximum Zeit Datum Durchschnitt
Temperatur Außen (2,5m) -0,9 °C 22:2021.11.2024 18,6 °C 15:1024.11.2024 7,4 °C 
Temperatur Außen (1,5m) -1,1 °C 18:2021.11.2024 18,3 °C 13:5024.11.2024 7,0 °C 
Temperatur Außen min. (2,5m) -0,9 °C 22:2021.11.2024 18,6 °C 15:2024.11.2024 7,4 °C 
Temperatur Außen max. (2,5m) -0,9 °C 22:4021.11.2024 18,6 °C 15:1024.11.2024 7,4 °C 
Temperatur (-60cm) 7,8 °C 15:4023.11.2024 13,9 °C 00:0001.11.2024 10,7 °C 
Temperatur (+5cm) -1,1 °C 20:4021.11.2024 16,1 °C 15:0024.11.2024 6,7 °C 
Taupunkt -1,5 °C 22:3021.11.2024 12,4 °C 13:4025.11.2024 5,7 °C 
Windchill -0,9 °C 22:3021.11.2024 18,6 °C 15:1024.11.2024 7,3 °C 
Luftfeuchte Außen (2,5m) 58 % 15:3024.11.2024 97 % 11:2021.11.2024 89 % 
Luftfeuchte Außen (1,5m) 54 % 15:0024.11.2024 94 % 09:5020.11.2024 85 % 
Blatt Feuchte (1,0m) 0 lf 17:0001.11.2024 15 lf 00:0001.11.2024 7 lf 
Boden Feuchte (-60cm) 200 cb 00:0001.11.2024 200 cb 00:0001.11.2024 200 cb 
Luftdruck 989,4 hPa 13:3019.11.2024 1034,3 hPa 00:3013.11.2024 1020,7 hPa 
Windgeschwindigkeit (3,8m)      13,7 km/h 01:3025.11.2024 1,6 km/h 
Windrichtung (3,8m)      01:3025.11.2024 O-SO 
Windböen (3,8m)      37,2 km/h 03:1025.11.2024 5,3 km/h 
Windrichtung (3,8m) Windböen      O-SO 03:1025.11.2024
Wind Verlauf           #3790.0 km 
Regenmenge (2,8m)      22,0 mm 04:5019.11.2024 #63,200 mm 
Evapotranspiration      0,178 mm 12:1003.11.2024 #6,729 mm 
Evapotranspiration           #10,908 mm 
UV-Index (2,8m)      0,6 UV-I 11:3003.11.2024 0,5 UV-I 
Solarstrahlung (2,8m)      372 W/m² 12:1003.11.2024 46 W/m² 
Sonnenschein-Zeit      3:50 h 12:3003.11.2024 #19:30 h 
ISS Empfang 88 % 01:4029.11.2024 100 % 00:0001.11.2024 98 % 

Minimum Temperatur -0,9 °C 
Durchschnitt Minimum Temp.5,1 °C 
Durchschnitt Maximum Temp.9,7 °C 
Maximum Temperatur 18,6 °C 
Durchschnitt Temperatur 7,39 °C 
Monat Standard-Abweichung + 0,49 K 
Monat Normal Wert  6,90 °C 

Eistage (Tmax < 0°C)
Frosttage (Tmin < 0°C)
Bodentemperatur-Frost (Tmin < 0°C)
Sehr Kalt (Tmin <= -10,0°C)
Kalte Tage (Tmax < 10°C)16 
Warme Tage (Tmax >= 20,0°C)
Sommertage (Tmax >= 25°C)
Heiße Tage (Tmax >= 30°C)

Regen Tage
> 0,0 mm16 
> 2,0 mm10 
> 5,0 mm
> 10,0 mm
> 20,0 mm
Regenmenge 63,200 mm 
Monat Standard-Abweichung  + 2,6 mm 
Monat Standard-Abweichung  104,3 % 
Monat Normal Wert  60,6 mm 

Verteilung Windstärke
3 Bft0,14 % 
2 Bft7,24 % 
1 Bft30,57 % 
0 Bft62,05 % 

Verteilung Windrichtung
Windstille62,1 % 
N-NO1,5 % 
NO3,8 % 
O-NO7,8 % 
O14,9 % 
O-SO22,6 % 
SO16,2 % 
S-SO8,6 % 
S3,8 % 
S-SW1,2 % 
SW0,6 % 
W-SW1,4 % 
W5,6 % 
W-NW3,3 % 
NW4,3 % 
N-NW2,7 % 
N1,7 %