Priv.Wetterstation: Nettetal-Kaldenkirchen
Minimal- und Maximalwerte Oktober 2024
Messgröße Minimum Zeit Datum Maximum Zeit Datum Durchschnitt
Temperatur Außen (2,5m) 3,6 °C 08:2005.10.2024 21,2 °C 13:1007.10.2024 12,9 °C 
Temperatur Außen (1,5m) 2,8 °C 07:3005.10.2024 21,1 °C 13:4007.10.2024 12,4 °C 
Temperatur Außen min. (2,5m) 3,6 °C 08:2005.10.2024 21,1 °C 12:3018.10.2024 12,8 °C 
Temperatur Außen max. (2,5m) 3,7 °C 08:1005.10.2024 21,2 °C 13:1007.10.2024 12,9 °C 
Temperatur (-60cm) 13,3 °C 15:3014.10.2024 15,6 °C 00:0001.10.2024 14,2 °C 
Temperatur (+5cm) 3,3 °C 07:5005.10.2024 25,6 °C 12:1005.10.2024 12,3 °C 
Taupunkt 2,1 °C 08:0005.10.2024 17,9 °C 11:3018.10.2024 10,8 °C 
Windchill 3,7 °C 08:0005.10.2024 21,2 °C 13:1007.10.2024 12,9 °C 
Luftfeuchte Außen (2,5m) 59 % 16:3005.10.2024 96 % 03:3010.10.2024 87 % 
Luftfeuchte Außen (1,5m) 55 % 14:5005.10.2024 93 % 04:1010.10.2024 84 % 
Blatt Feuchte (1,0m) 0 lf 13:0001.10.2024 15 lf 00:0001.10.2024 7 lf 
Boden Feuchte (-60cm) 196 cb 23:4029.10.2024 200 cb 00:0001.10.2024 200 cb 
Luftdruck 982,8 hPa 23:3009.10.2024 1036,2 hPa 10:5023.10.2024 1016,2 hPa 
Windgeschwindigkeit (3,8m)      12,7 km/h 02:3016.10.2024 1,7 km/h 
Windrichtung (3,8m)      O-SO 02:3016.10.2024 O-SO 
Windböen (3,8m)      31,0 km/h 02:3016.10.2024 5,2 km/h 
Windrichtung (3,8m) Windböen      O-SO 02:3016.10.2024
Wind Verlauf           #3883.4 km 
Regenmenge (2,8m)      29,6 mm 20:5009.10.2024 #67,200 mm 
Evapotranspiration      0,305 mm 13:1004.10.2024 #19,862 mm 
Evapotranspiration           #23,272 mm 
UV-Index (2,8m)      1,5 UV-I 13:1004.10.2024 0,6 UV-I 
Solarstrahlung (2,8m)      573 W/m² 13:4004.10.2024 103 W/m² 
Sonnenschein-Zeit      5:10 h 13:5005.10.2024 #47:30 h 
ISS Empfang 87 % 17:2009.10.2024 199 % 00:5009.10.2024 98 % 

Minimum Temperatur 3,6 °C 
Durchschnitt Minimum Temp.9,8 °C 
Durchschnitt Maximum Temp.16,2 °C 
Maximum Temperatur 21,2 °C 
Durchschnitt Temperatur 12,88 °C 
Monat Standard-Abweichung + 1,88 K 
Monat Normal Wert  11,00 °C 

Eistage (Tmax < 0°C)
Frosttage (Tmin < 0°C)
Bodentemperatur-Frost (Tmin < 0°C)
Sehr Kalt (Tmin <= -10,0°C)
Kalte Tage (Tmax < 10°C)
Warme Tage (Tmax >= 20,0°C)
Sommertage (Tmax >= 25°C)
Heiße Tage (Tmax >= 30°C)

Regen Tage
> 0,0 mm18 
> 2,0 mm
> 5,0 mm
> 10,0 mm
> 20,0 mm
Regenmenge 67,200 mm 
Monat Standard-Abweichung  + 7,3 mm 
Monat Standard-Abweichung  112,2 % 
Monat Normal Wert  59,9 mm 

Verteilung Windstärke
3 Bft0,07 % 
2 Bft8,81 % 
1 Bft31,09 % 
0 Bft60,04 % 

Verteilung Windrichtung
Windstille60,0 % 
N-NO0,6 % 
NO1,7 % 
O-NO7,9 % 
O25,4 % 
O-SO25,9 % 
SO20,0 % 
S-SO9,1 % 
S3,0 % 
S-SW0,6 % 
SW0,5 % 
W-SW0,5 % 
W2,6 % 
W-NW1,2 % 
NW0,8 % 
N-NW0,1 % 
N0,2 %