Priv.Wetterstation: Nettetal-Kaldenkirchen
Minimal- und Maximalwerte März 2024
Messgröße Minimum Zeit Datum Maximum Zeit Datum Durchschnitt
Temperatur Außen (2,5m) 0,7 °C 07:2008.03.2024 19,9 °C 13:2020.03.2024 10,0 °C 
Temperatur Außen (1,3m) 0,0 °C 06:2008.03.2024 20,6 °C 14:4020.03.2024 9,5 °C 
Temperatur Außen min.(2,5m) 0,7 °C 07:2008.03.2024 19,8 °C 13:1020.03.2024 9,9 °C 
Temperatur Außen max. (2,5m) 0,8 °C 06:5008.03.2024 19,9 °C 13:2020.03.2024 10,0 °C 
Bodentemperatur (-60cm) 7,2 °C 00:0001.03.2024 10,6 °C 01:1022.03.2024 8,9 °C 
Temperatur (+5cm) 0,0 °C 04:5008.03.2024 23,3 °C 12:3031.03.2024 9,1 °C 
Taupunkt -1,5 °C 06:2008.03.2024 13,0 °C 10:1018.03.2024 6,5 °C 
Windchill 0,8 °C 06:4008.03.2024 19,8 °C 13:0020.03.2024 9,9 °C 
Luftfeuchte Außen (2,5m) 45 % 15:3025.03.2024 97 % 14:5013.03.2024 80 % 
Luftfeuchte Außen (1,3m) 42 % 15:2025.03.2024 93 % 08:0012.03.2024 76 % 
Blatt Feuchte (1,3m) 0 lf 00:0001.03.2024 15 lf 07:2003.03.2024 4 lf 
Boden Feuchte (-60cm) 200 cb 00:0001.03.2024 200 cb 00:0001.03.2024 200 cb 
Luftdruck 983,3 hPa 06:2028.03.2024 1026,3 hPa 12:4021.03.2024 1008,1 hPa 
Windgeschwindigkeit (3,8m)      17,4 km/h 12:3008.03.2024 2,7 km/h 
Windrichtung (3,8m)      O-SO 12:3008.03.2024 SO 
Windböen (3,8m)      43,4 km/h 12:4008.03.2024 7,8 km/h 
Windrichtung (3,8m) Windböen      SO 12:4008.03.2024 O-SO 
Wind Verlauf           #5782.7 km 
Regenmenge (2,9m)      29,4 mm 05:5011.03.2024 #66,600 mm 
Evapotranspiration      0,356 mm 13:1025.03.2024 #28,804 mm 
Evapotranspiration           #29,346 mm 
UV-Index (2,9m)      1,9 UV-I 12:2014.03.2024 0,6 UV-I 
Solarstrahlung (2,9m)      707 W/m² 12:0031.03.2024 122 W/m² 
Sonnenschein-Zeit      5:40 h 13:3025.03.2024 #51:40 h 
ISS Empfang 79 % 00:1024.03.2024 100 % 00:1001.03.2024 98 % 

Minimum Temperatur 0,7 °C 
Durchschnitt Minimum Temp.6,6 °C 
Durchschnitt Maximum Temp.13,6 °C 
Maximum Temperatur 19,9 °C 
Durchschnitt Temperatur 9,96 °C 
Monat Standard-Abweichung + 2,76 K 
Monat Normal Wert  7,20 °C 

Eistage (Tmax < 0°C)
Frosttage (Tmin < 0°C)
Bodentemperatur-Frost (Tmin < 0°C)
Sehr Kalt (Tmin <= -10,0°C)
Kalte Tage (Tmax < 10°C)
Warme Tage (Tmax >= 20,0°C)
Sommertage (Tmax >= 25°C)
Heiße Tage (Tmax >= 30°C)

Regen Tage
> 0,0 mm17 
> 2,0 mm
> 5,0 mm
> 10,0 mm
> 20,0 mm
Regenmenge 66,600 mm 
Monat Standard-Abweichung  - 35,4 mm 
Monat Standard-Abweichung  65,3 % 
Monat Normal Wert  102,0 mm 

Verteilung Windstärke
3 Bft1,53 % 
2 Bft14,19 % 
1 Bft40,49 % 
0 Bft43,79 % 

Verteilung Windrichtung
Windstille43,8 % 
N-NO1,7 % 
NO2,1 % 
O-NO3,6 % 
O11,9 % 
O-SO22,5 % 
SO22,9 % 
S-SO11,6 % 
S2,7 % 
S-SW1,0 % 
SW0,7 % 
W-SW1,2 % 
W5,1 % 
W-NW3,6 % 
NW3,5 % 
N-NW3,9 % 
N2,2 %