Priv.Wetterstation: Nettetal-Kaldenkirchen
Minimal- und Maximalwerte Jahr 2024
Messgröße Minimum Zeit Datum Maximum Zeit Datum Durchschnitt
Temperatur Außen (2,5m) -6,6 °C 08:4011.01.2024 34,4 °C 12:4013.08.2024 13,6 °C 
Temperatur Außen (1,5m) -7,2 °C 06:5011.01.2024 34,4 °C 16:0013.08.2024 13,0 °C 
Temperatur Außen min. (2,5m) -6,6 °C 08:4011.01.2024 34,3 °C 12:4013.08.2024 13,5 °C 
Temperatur Außen max. (2,5m) -6,5 °C 08:3011.01.2024 34,4 °C 12:4013.08.2024 13,6 °C 
Temperatur (-60cm) 3,9 °C 06:5818.01.2024 21,7 °C 21:2013.08.2024 13,7 °C 
Temperatur (+5cm) -7,2 °C 07:4011.01.2024 39,4 °C 11:5013.08.2024 13,1 °C 
Taupunkt -9,9 °C 03:2010.01.2024 23,9 °C 12:3013.08.2024 10,1 °C 
Windchill -8,4 °C 09:2009.01.2024 34,3 °C 12:3013.08.2024 13,5 °C 
Luftfeuchte Außen (2,5m) 39 % 15:0009.06.2024 97 % 10:2004.02.2024 81 % 
Luftfeuchte Außen (1,5m) 36 % 15:0009.06.2024 95 % 19:4008.02.2024 78 % 
Blatt Feuchte (1,0m) 0 lf 01:4001.01.2024 15 lf 00:0001.01.2024 5 lf 
Boden Feuchte (-60cm) 50 cb 04:4024.01.2024 200 cb 04:3009.02.2024 173 cb 
Luftdruck 978,8 hPa 18:3022.02.2024 1037,3 hPa 11:3027.01.2024 1014,5 hPa 
Windgeschwindigkeit (3,8m)      18,7 km/h 18:5013.08.2024 1,6 km/h 
Windrichtung (3,8m)      O-SO 18:5013.08.2024 O-SO 
Windböen (3,8m)      43,4 km/h 12:4008.03.2024 5,5 km/h 
Windrichtung (3,8m) Windböen      SO 12:4008.03.2024
Wind Verlauf           #42982.1 km 
Regenmenge (2,8m)      50,6 mm 15:0012.02.2024 #812,000 mm 
Evapotranspiration      0,660 mm 13:1025.06.2024 #397,491 mm 
Evapotranspiration           #547,059 mm 
UV-Index (2,8m)      4,4 UV-I 13:2004.07.2024 1,0 UV-I 
Solarstrahlung (2,8m)      947 W/m² 13:3008.06.2024 132 W/m² 
Sonnenschein-Zeit      6:40 h 19:2025.06.2024 #649:45 h 
ISS Empfang 50 % 17:3010.07.2024 199 % 00:5009.10.2024 98 % 
letzter Frost Jahr -0,3 °C 02:4028.02.2024        
letzter Frost BodenTemp Jahr -0,6 °C 01:1028.02.2024        

Minimum Temperatur -6,6 °C 
Durchschnitt Minimum Temp.10,0 °C 
Durchschnitt Maximum Temp.17,3 °C 
Maximum Temperatur 34,4 °C 
Durchschnitt Temperatur 13,57 °C 
Jahr Standard-Abweichung + 2,77 K 
Jahr Normal Wert  10,80 °C 

Eistage (Tmax < 0°C)
Frosttage (Tmin < 0°C)13 
Bodentemperatur-Frost (Tmin < 0°C)16 
Sehr Kalt (Tmin <= -10,0°C)
Kalte Tage (Tmax < 10°C)43 
Warme Tage (Tmax >= 20,0°C)125 
Sommertage (Tmax >= 25°C)49 
Heiße Tage (Tmax >= 30°C)13 

Regen Tage
> 0,0 mm185 
> 2,0 mm94 
> 5,0 mm45 
> 10,0 mm20 
> 20,0 mm
Regenmenge 812,000 mm 
Jahr Standard-Abweichung  + 86,3 mm 
Jahr Standard-Abweichung  111,9 % 
Jahr Normal Wert  725,7 mm 

Verteilung Windstärke
3 Bft0,18 % 
2 Bft5,29 % 
1 Bft37,72 % 
0 Bft56,80 % 

Verteilung Windrichtung
Windstille56,8 % 
N-NO2,3 % 
NO3,5 % 
O-NO7,8 % 
O17,8 % 
O-SO18,3 % 
SO13,8 % 
S-SO7,6 % 
S3,5 % 
S-SW1,3 % 
SW0,9 % 
W-SW1,4 % 
W7,5 % 
W-NW4,3 % 
NW4,2 % 
N-NW3,5 % 
N2,3 %