Priv.Wetterstation: Nettetal-Kaldenkirchen
Minimal- und Maximalwerte Oktober 2022
Messgröße Minimum Zeit Datum Maximum Zeit Datum Durchschnitt
Temperatur Außen (2,5m) 3,7 °C 08:2012.10.2022 23,8 °C 14:4028.10.2022 14,3 °C 
Temperatur Außen (1,3m) 3,3 °C 07:3012.10.2022 23,3 °C 13:4028.10.2022 13,8 °C 
Temperatur Außen min.(2,5m) 3,7 °C 08:2012.10.2022 23,7 °C 14:4028.10.2022 14,2 °C 
Temperatur Außen max. (2,5m) 3,8 °C 08:2012.10.2022 23,8 °C 14:4028.10.2022 14,3 °C 
Bodentemperatur (-60cm) 13,3 °C 10:0012.10.2022 15,0 °C 05:1006.10.2022 14,1 °C 
Temperatur (+5cm) 0,0 °C 00:2005.10.2022 26,1 °C 13:0004.10.2022 12,9 °C 
Taupunkt 2,2 °C 08:2012.10.2022 17,2 °C 13:5028.10.2022 11,4 °C 
Windchill 3,7 °C 08:2012.10.2022 23,7 °C 14:3028.10.2022 14,3 °C 
Luftfeuchte Außen (2,5m) 52 % 14:5006.10.2022 97 % 09:3015.10.2022 84 % 
Luftfeuchte Außen (1,3m) 47 % 16:5009.10.2022 96 % 12:1002.10.2022 82 % 
Blatt Feuchte (1,3m) 0 lf 00:0001.10.2022 15 lf 01:3001.10.2022 6 lf 
Boden Feuchte (-60cm) 17 cb 11:1019.10.2022 86 cb 06:2018.10.2022 53 cb 
Luftdruck 1002,1 hPa 06:1001.10.2022 1031,0 hPa 13:1006.10.2022 1018,0 hPa 
Windgeschwindigkeit (3,8m)      12,4 km/h 03:0001.10.2022 1,7 km/h 
Windrichtung (3,8m)      03:0001.10.2022 O-SO 
Windböen (3,8m)      33,1 km/h 03:0001.10.2022 5,2 km/h 
Windrichtung (3,8m) Windböen      N-NW 03:0001.10.2022 O-SO 
Wind Verlauf           #3890.4 km 
Regenmenge (2,9m)      13,2 mm 05:4002.10.2022 #37,400 mm 
Evapotranspiration      0,330 mm 13:0004.10.2022 #25,170 mm 
Evapotranspiration           #37,502 mm 
UV-Index (2,9m)      1,8 UV-I 13:0003.10.2022 0,7 UV-I 
Solarstrahlung (2,9m)      592 W/m² 13:2001.10.2022 120 W/m² 
Sonnenschein-Zeit      5:10 h 14:2006.10.2022 #71:50 h 
ISS Empfang 75 % 05:1030.10.2022 100 % 01:4001.10.2022 98 % 

Minimum Temperatur 3,7 °C 
Durchschnitt Minimum Temp.10,2 °C 
Durchschnitt Maximum Temp.18,8 °C 
Maximum Temperatur 23,8 °C 
Durchschnitt Temperatur 14,26 °C 
Monat Standard-Abweichung + 2,86 K 
Monat Normal Wert  11,40 °C 

Eistage (Tmax < 0°C)
Frosttage (Tmin < 0°C)
Bodentemperatur-Frost (Tmin < 0°C)
Sehr Kalt (Tmin <= -10,0°C)
Kalte Tage (Tmax < 10°C)
Warme Tage (Tmax >= 20,0°C)
Sommertage (Tmax >= 25°C)
Heiße Tage (Tmax >= 30°C)

Regen Tage
> 0,0 mm14 
> 2,0 mm
> 5,0 mm
> 10,0 mm
> 20,0 mm
Regenmenge 37,400 mm 
Monat Standard-Abweichung  - 64,0 mm 
Monat Standard-Abweichung  36,9 % 
Monat Normal Wert  101,4 mm 

Verteilung Windstärke
3 Bft0,02 % 
2 Bft7,08 % 
1 Bft39,82 % 
0 Bft53,08 % 

Verteilung Windrichtung
Windstille53,1 % 
N-NO3,2 % 
NO3,8 % 
O-NO9,6 % 
O18,6 % 
O-SO22,4 % 
SO20,7 % 
S-SO6,2 % 
S1,0 % 
S-SW0,3 % 
SW0,3 % 
W-SW0,6 % 
W2,6 % 
W-NW2,7 % 
NW2,9 % 
N-NW2,8 % 
N2,3 %