Priv.Wetterstation: Nettetal-Kaldenkirchen
Minimal- und Maximalwerte Oktober 2019
Messgröße Minimum Zeit Datum Maximum Zeit Datum Durchschnitt
Temperatur Außen (2,5m) 0,4 °C 07:0031.10.2019 24,5 °C 16:0013.10.2019 12,5 °C 
Temperatur Außen (1,3m) 0,0 °C 07:0031.10.2019 25,6 °C 15:0013.10.2019 12,3 °C 
Temperatur Außen min.(2,5m) 0,4 °C 07:0031.10.2019 24,4 °C 15:4513.10.2019 12,4 °C 
Temperatur Außen max. (2,5m) 0,5 °C 07:0031.10.2019 24,5 °C 16:0013.10.2019 12,6 °C 
Bodentemperatur (-60cm) 0,0 °C 17:1515.10.2019 16,1 °C 00:0001.10.2019 13,8 °C 
Temperatur (+5cm) -1,7 °C 06:3031.10.2019 28,3 °C 11:3012.10.2019 11,6 °C 
Taupunkt -0,7 °C 07:0031.10.2019 17,6 °C 22:0013.10.2019 10,1 °C 
Windchill 0,4 °C 07:0031.10.2019 24,5 °C 16:3013.10.2019 12,5 °C 
Luftfeuchte Außen (2,5m) 55 % 14:0002.10.2019 97 % 07:1521.10.2019 86 % 
Luftfeuchte Außen (1,3m) 60 % 15:1510.10.2019 97 % 09:4521.10.2019 86 % 
Blatt Feuchte (1,3m) 0 lf 00:0001.10.2019 15 lf 01:3001.10.2019 6 lf 
Boden Feuchte (-60cm) 0 cb 17:1515.10.2019 163 cb 20:1506.10.2019 112 cb 
Luftdruck 998,3 hPa 21:4501.10.2019 1027,4 hPa 09:4530.10.2019 1012,1 hPa 
Windgeschwindigkeit (3,8m)      6,2 km/h 15:1506.10.2019 0,3 km/h 
Windrichtung (3,8m)      O-SO 15:1506.10.2019 O-SO 
Windböen (3,8m)      30,9 km/h 15:1506.10.2019 5,2 km/h 
Windrichtung (3,8m) Windböen      SO 15:1506.10.2019 O-SO 
Wind Verlauf           #3881.4 km 
Regenmenge (2,9m)      18,8 mm 16:1506.10.2019 #77,800 mm 
Evapotranspiration      0,229 mm 14:0002.10.2019 #19,437 mm 
Evapotranspiration           #25,621 mm 
UV-Index (2,9m)      1,9 UV-I 13:0002.10.2019 0,7 UV-I 
Solarstrahlung (2,9m)      625 W/m² 14:1502.10.2019 100 W/m² 
Sonnenschein-Zeit      3:30 h 14:1502.10.2019 #40:45 h 
ISS Empfang 79 % 22:1515.10.2019 100 % 00:0001.10.2019 99 % 

Minimum Temperatur 0,4 °C 
Durchschnitt Minimum Temp.10,0 °C 
Durchschnitt Maximum Temp.15,9 °C 
Maximum Temperatur 24,5 °C 
Durchschnitt Temperatur 12,50 °C 
Monat Standard-Abweichung + 1,20 K 
Monat Normal Wert  11,30 °C 

Eistage (Tmax < 0°C)
Frosttage (Tmin < 0°C)
Bodentemperatur-Frost (Tmin < 0°C)
Sehr Kalt (Tmin <= -10,0°C)
Kalte Tage (Tmax < 10°C)
Warme Tage (Tmax >= 20,0°C)
Sommertage (Tmax >= 25°C)
Heiße Tage (Tmax >= 30°C)

Regen Tage
> 0,0 mm18 
> 2,0 mm12 
> 5,0 mm
> 10,0 mm
> 20,0 mm
Regenmenge 77,800 mm 
Monat Standard-Abweichung  + 9,8 mm 
Monat Standard-Abweichung  114,4 % 
Monat Normal Wert  68,0 mm 

Verteilung Windstärke
2 Bft0,13 % 
1 Bft8,99 % 
0 Bft90,87 % 

Verteilung Windrichtung
Windstille90,9 % 
N-NO0,4 % 
NO1,5 % 
O-NO2,9 % 
O12,9 % 
O-SO44,1 % 
SO28,3 % 
S-SO5,9 % 
S1,5 % 
S-SW0,7 % 
SW0,0 % 
W-SW0,0 % 
W1,1 % 
W-NW0,4 % 
NW0,4 % 
N-NW0,0 % 
N0,0 %