Priv.Wetterstation: Nettetal-Kaldenkirchen
Minimal- und Maximalwerte August 2018
Messgröße Minimum Zeit Datum Maximum Zeit Datum Durchschnitt
Temperatur Außen (2,5m) 8,3 °C 06:4526.08.2018 36,3 °C 13:4507.08.2018 20,6 °C 
Temperatur Außen (1,3m) 7,8 °C 06:4526.08.2018 37,2 °C 15:0007.08.2018 20,3 °C 
Temperatur Außen min.(2,5m) 8,3 °C 06:4526.08.2018 35,5 °C 13:3007.08.2018 20,4 °C 
Temperatur Außen max. (2,5m) 8,5 °C 06:4526.08.2018 36,3 °C 13:4507.08.2018 20,8 °C 
Bodentemperatur (-60cm) 19,4 °C 21:0027.08.2018 23,9 °C 03:4505.08.2018 21,6 °C 
Temperatur (+5cm) 6,7 °C 05:3026.08.2018 54,4 °C 13:3007.08.2018 22,8 °C 
Taupunkt 6,1 °C 18:1526.08.2018 21,0 °C 16:1509.08.2018 14,2 °C 
Windchill 8,3 °C 06:4526.08.2018 35,9 °C 13:3007.08.2018 20,6 °C 
Luftfeuchte Außen (2,5m) 23 % 18:0007.08.2018 96 % 08:1517.08.2018 69 % 
Luftfeuchte Außen (1,3m) 25 % 18:0007.08.2018 96 % 08:4517.08.2018 70 % 
Blatt Feuchte (1,3m) 0 lf 00:0001.08.2018 15 lf 03:3008.08.2018 2 lf 
Boden Feuchte (-60cm) 47 cb 21:1510.08.2018 127 cb 23:3007.08.2018 84 cb 
Luftdruck 1003,7 hPa 01:0008.08.2018 1023,8 hPa 23:4531.08.2018 1015,7 hPa 
Windgeschwindigkeit (3,8m)      5,4 km/h 10:4509.08.2018 0,3 km/h 
Windrichtung (3,8m)      O-SO 10:4509.08.2018 O-SO 
Windböen (3,8m)      47,4 km/h 19:1509.08.2018 4,7 km/h 
Windrichtung (3,8m) Windböen      19:1509.08.2018
Wind Verlauf           #3495.4 km 
Regenmenge (2,9m)      8,8 mm 11:1509.08.2018 #41,400 mm 
Evapotranspiration      0,534 mm 14:0007.08.2018 #67,459 mm 
Evapotranspiration           #121,857 mm 
UV-Index (2,9m)      4,9 UV-I 13:3005.08.2018 1,8 UV-I 
Solarstrahlung (2,9m)      847 W/m² 12:4511.08.2018 220 W/m² 
Sonnenschein-Zeit      6:45 h 15:0006.08.2018 #129:00 h 
ISS Empfang 89 % 00:1528.08.2018 100 % 00:0001.08.2018 98 % 

Minimum Temperatur 8,3 °C 
Durchschnitt Minimum Temp.15,2 °C 
Durchschnitt Maximum Temp.26,1 °C 
Maximum Temperatur 36,3 °C 
Durchschnitt Temperatur 20,61 °C 
Monat Standard-Abweichung + 2,81 K 
Monat Normal Wert  17,80 °C 

Eistage (Tmax < 0°C)
Frosttage (Tmin < 0°C)
Bodentemperatur-Frost (Tmin < 0°C)
Sehr Kalt (Tmin <= -10,0°C)
Kalte Tage (Tmax < 10°C)
Warme Tage (Tmax >= 20,0°C)30 
Sommertage (Tmax >= 25°C)17 
Heiße Tage (Tmax >= 30°C)

Regen Tage
> 0,0 mm11 
> 2,0 mm
> 5,0 mm
> 10,0 mm
> 20,0 mm
Regenmenge 41,400 mm 
Monat Standard-Abweichung  - 29,6 mm 
Monat Standard-Abweichung  58,3 % 
Monat Normal Wert  71,0 mm 

Verteilung Windstärke
1 Bft9,16 % 
0 Bft90,84 % 

Verteilung Windrichtung
Windstille90,8 % 
N-NO1,5 % 
NO0,8 % 
O-NO4,9 % 
O15,6 % 
O-SO19,4 % 
SO9,9 % 
S-SO7,6 % 
S2,7 % 
S-SW0,8 % 
SW1,1 % 
W-SW1,1 % 
W19,4 % 
W-NW6,5 % 
NW4,9 % 
N-NW3,0 % 
N0,8 % 

© Wilfried Hölters