Feinstaubwerte PM 2,5 - Stundenwerte Donnerstag, 17. April 2025 |
Stunde | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 |
Min. | 10.7 | 9.1 | 8.0 | 3.1 | 1.9 | 1.7 | 2.2 | 2.0 | 1.6 | 1.5 | 3.5 | 3.3 |
Max. | 13.7 | 12.0 | 9.9 | 8.0 | 3.3 | 2.5 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 4.3 | 4.6 | 5.2 |
Ø | 11.9 | 10.6 | 8.9 | 5.3 | 2.6 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 4.0 | 4.0 |
Stunde | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
Min. | 1.9 | 2.1 | 2.0 | 1.7 | 2.2 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4.3 | 3.7 | 3.8 |
Max. | 5.2 | 3.3 | 3.8 | 4.5 | 3.6 | 3.3 | 4.0 | 4.2 | 6.6 | 7.3 | 5.3 | 6.1 |
Ø | 3.4 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 3.0 | 3.2 | 4.6 | 5.2 | 4.5 | 4.8 |
Feinstaubwerte PM 10 - Stundenwerte Donnerstag, 17. April 2025 |
Stunde | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 |
Min. | 21.1 | 17.3 | 16.6 | 6.2 | 4.5 | 3.5 | 4.7 | 4.4 | 3.2 | 2.6 | 6.8 | 6.5 |
Max. | 28.9 | 27.8 | 22.3 | 17.9 | 10.1 | 7.1 | 8.0 | 8.3 | 6.7 | 9.1 | 10.3 | 11.6 |
Ø | 24.5 | 22.2 | 19.3 | 11.6 | 6.9 | 4.9 | 5.7 | 6.5 | 5.0 | 5.6 | 8.4 | 8.0 |
Stunde | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
Min. | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 2.7 | 4.9 | 3.8 | 4.7 | 4.1 | 6.0 | 8.6 | 7.1 | 7.1 |
Max. | 13.8 | 9.6 | 11.1 | 10.5 | 14.8 | 8.8 | 11.4 | 11.1 | 16.1 | 15.7 | 11.6 | 13.7 |
Ø | 7.8 | 6.3 | 7.0 | 6.3 | 7.9 | 6.1 | 6.9 | 7.9 | 10.4 | 12.1 | 8.5 | 10.0 | |||||||||||||||||||
Firmware: NRZ-2021-134-B4/DE | |||||||||||||||||||||||||||||||
Die Feinstaubmessungen sind ohne Gewähr! | |||||||||||||||||||||||||||||||
@ www.wilfried-monika.de |