Feinstaubwerte PM 2,5 - Stundenwerte (UTC-Zeit) Freitag, 28. März 2025 |
Stunde | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 |
Min. | 12.0 | 11.1 | 11.1 | 10.8 | 12.4 | 11.7 | 9.1 | 7.8 | 10.2 | 8.5 | 9.1 | 9.4 |
Max. | 14.3 | 14.9 | 13.8 | 14.5 | 15.4 | 14.3 | 13.1 | 10.7 | 13.6 | 14.3 | 11.4 | 26.5 |
Ø | 13.2 | 13.2 | 12.3 | 12.3 | 13.6 | 12.7 | 11.2 | 9.3 | 11.7 | 11.5 | 10.4 | 13.1 |
Stunde | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
Min. | 11.4 | 18.8 | 15.7 | 10.7 | 11.3 | 11.3 | 8.8 | 8.8 | 7.3 | 1.7 | 1.9 | 3.5 |
Max. | 19.5 | 22.9 | 24.8 | 15.1 | 14.0 | 13.0 | 11.4 | 13.4 | 11.4 | 8.5 | 4.7 | 4.8 |
Ø | 13.9 | 21.0 | 21.2 | 13.4 | 12.4 | 12.1 | 10.2 | 11.1 | 9.2 | 4.1 | 3.3 | 4.0 |
Feinstaubwerte PM 10 - Stundenwerte (UTC-Zeit) Freitag, 28. März 2025 |
Stunde | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 |
Min. | 28.3 | 31.9 | 30.3 | 31.3 | 31.6 | 27.7 | 19.7 | 14.7 | 21.0 | 20.3 | 18.2 | 21.1 |
Max. | 40.9 | 44.0 | 39.8 | 40.0 | 49.2 | 41.5 | 33.0 | 24.6 | 33.4 | 35.8 | 25.8 | 53.8 |
Ø | 36.5 | 37.3 | 35.0 | 35.8 | 37.9 | 34.4 | 25.8 | 18.7 | 26.7 | 27.3 | 23.6 | 28.9 |
Stunde | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
Min. | 23.9 | 41.0 | 35.9 | 22.4 | 23.6 | 22.5 | 17.7 | 15.6 | 14.5 | 3.3 | 5.2 | 6.5 |
Max. | 42.0 | 52.4 | 64.7 | 38.2 | 34.3 | 29.9 | 27.5 | 28.5 | 27.7 | 19.3 | 15.9 | 12.7 |
Ø | 30.5 | 47.5 | 53.7 | 31.5 | 28.0 | 26.1 | 21.4 | 23.9 | 20.1 | 9.5 | 9.1 | 9.5 | |||||||||||||||||||
Firmware: NRZ-2021-134-B4/DE | |||||||||||||||||||||||||||||||
Die Feinstaubmessungen sind ohne Gewähr! | |||||||||||||||||||||||||||||||
@ www.wilfried-monika.de |