Feinstaubwerte PM 2,5 - Stundenwerte (UTC-Zeit) Mittwoch, 7. Mai 2025 |
Stunde | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 |
Min. | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 2.0 |
Max. | 3.5 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 2.5 | 3.6 | 3.0 |
Ø | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.0 | 2.3 | 2.3 |
Stunde | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
Min. |
Max. |
Ø |
Feinstaubwerte PM 10 - Stundenwerte (UTC-Zeit) Mittwoch, 7. Mai 2025 |
Stunde | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 |
Min. | 5.5 | 4.4 | 4.9 | 6.1 | 6.2 | 4.3 | 3.7 | 6.1 |
Max. | 14.2 | 12.9 | 14.1 | 13.8 | 13.4 | 12.7 | 16.7 | 12.5 |
Ø | 8.5 | 8.5 | 9.3 | 9.3 | 9.9 | 8.1 | 8.8 | 9.7 |
Stunde | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
Min. |
Max. |
Ø | |||||||||||||||||||||||||||||||
Firmware: NRZ-2021-134-B4/DE | |||||||||||||||||||||||||||||||
Die Feinstaubmessungen sind ohne Gewähr! | |||||||||||||||||||||||||||||||
@ www.wilfried-monika.de |