Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 2000 km
Update time = Thu, 24-Sep-2026 19:51:44 CEST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 12 km SSW of Dykanka, Ukraine | 4.4 | 1994 km | Tue, 22-Sep-2026 11:49:42 CEST | map |
| 1 km NNE of Silverdale, United Kingdom | 2.4 | 684 km | Mon, 21-Sep-2026 10:38:47 CEST | map |
| 37 km N of Malfa, Italy | 4.3 | 1535 km | Sat, 19-Sep-2026 22:55:32 CEST | map |
| 4 km NE of Límni, Greece | 4.4 | 1929 km | Sat, 19-Sep-2026 11:56:02 CEST | map |
| 15 km NNW of Mantoúdi, Greece | 4.3 | 1919 km | Sat, 19-Sep-2026 00:11:57 CEST | map |
| 15 km NW of Mantoúdi, Greece | 4.3 | 1919 km | Fri, 18-Sep-2026 08:42:06 CEST | map |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.